Contrôle de constitutionnalité Tableau 5
Seulement les pays avec: Droits de l'homme (Recours constitutionnel) · 36 pays × Tous les pays
| Pays | Autres types de protection des droits de l'homme | Recours constitutionnel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procédures devant Tribunaux ordinaires | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Pétition populaire | Protect. constitut. indirecte des droits de l'homme | Droits de l'homme | Communes | Initiative législative | Nationalisation | |
| Europe | ||||||||||||||||
| Albanie | ||||||||||||||||
| Allemagne | ||||||||||||||||
| Bavière | ||||||||||||||||
| Berlin | ||||||||||||||||
| Hesse | ||||||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||||||||
| Sarre | ||||||||||||||||
| Andorre | ||||||||||||||||
| Autriche | ||||||||||||||||
| Croatie | ||||||||||||||||
| Espagne | ||||||||||||||||
| Hongrie | ||||||||||||||||
| Lettonie | ||||||||||||||||
| Liechtenstein | ||||||||||||||||
| Macédoine | ||||||||||||||||
| Malte | ||||||||||||||||
| Trans-Dniestr Mold. Rep. | ||||||||||||||||
| Montenegro | ||||||||||||||||
| Pologne | ||||||||||||||||
| Portugal | ||||||||||||||||
| République tchèque | ||||||||||||||||
| Russie | ||||||||||||||||
| Adyghes | ||||||||||||||||
| Bachkirie | ||||||||||||||||
| Bouriatie | ||||||||||||||||
| Daghestan | ||||||||||||||||
| Karbadino-Balkare | ||||||||||||||||
| Carélie | ||||||||||||||||
| Komis | ||||||||||||||||
| Serbie | ||||||||||||||||
| Slovaquie | ||||||||||||||||
| Slovénie | ||||||||||||||||
| Suisse | ||||||||||||||||
| Turquie | ||||||||||||||||
| Ukraine | ||||||||||||||||
| Afrique | ||||||||||||||||
| Bénin | ||||||||||||||||
| Cap-Vert | ||||||||||||||||
| Maurice | ||||||||||||||||
| Sénégal | ||||||||||||||||
| Soudan | ||||||||||||||||
| Proche Orient | ||||||||||||||||
| Chypre | ||||||||||||||||
| Syrie | ||||||||||||||||
| Asie, Australie | ||||||||||||||||
| Corée du Sud | ||||||||||||||||
| Géorgie | ||||||||||||||||
| Kirghizstan | ||||||||||||||||
| Mongolie | ||||||||||||||||
| Ouzbekistan | ||||||||||||||||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||||||||||||||
| Taiwan | ||||||||||||||||
| 36 pays | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 36 | 8 | 1 | 1 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)