Contrôle de constitutionnalité Tableau 5
Seulement les pays avec: Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto (Autres types de protection des droits de l'homme) · 19 pays × Tous les pays
| Pays | Autres types de protection des droits de l'homme | Recours constitutionnel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procédures devant Tribunaux ordinaires | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Pétition populaire | Protect. constitut. indirecte des droits de l'homme | Droits de l'homme | Communes | Initiative législative | Nationalisation | |
| Afrique | ||||||||||||||||
| Botswana | ||||||||||||||||
| Ghana | ||||||||||||||||
| Kenya | ||||||||||||||||
| Lesotho | ||||||||||||||||
| Malawi | ||||||||||||||||
| Maurice | ||||||||||||||||
| Nigeria | ||||||||||||||||
| Ouganda | ||||||||||||||||
| Sierra Leone | ||||||||||||||||
| Swaziland | ||||||||||||||||
| Tanzanie | ||||||||||||||||
| Zambie | ||||||||||||||||
| Zimbabwe | ||||||||||||||||
| Asie, Australie | ||||||||||||||||
| Bangladesh | ||||||||||||||||
| Inde | ||||||||||||||||
| Népal | ||||||||||||||||
| Philippines | ||||||||||||||||
| Sri Lanka | ||||||||||||||||
| Amérique Du Nord | ||||||||||||||||
| États-Unis | ||||||||||||||||
| 19 pays | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)