Contrôle de constitutionnalité Tableau 4
Seulement les pays avec: Autres types de compétences · 22 pays × Tous les pays
| Pays | Partis politiques | Référendum | Elections | Confirmation des élections des députés | Recours constitutionnel | Capacité pour l'exercice des fonctions publiques | Impeachment | Autres types de compétences | Autres compétences imposées à la Cour par la loi et la constitution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection des droits de l'homme | Recours des communes | Initiative législative | Nationalisation | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | Serment présidentiel | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | |||||||
| Europe | |||||||||||||||
| Allemagne | |||||||||||||||
| Berlin | |||||||||||||||
| Hambourg | |||||||||||||||
| Autriche | |||||||||||||||
| Bulgarie | |||||||||||||||
| Espagne | |||||||||||||||
| France | |||||||||||||||
| Moldavie | |||||||||||||||
| République tchèque | |||||||||||||||
| Russie | |||||||||||||||
| Afrique | |||||||||||||||
| Algérie | |||||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||||
| Côte-d'Ivoire | |||||||||||||||
| Égypte | |||||||||||||||
| Mauritanie | |||||||||||||||
| Tchad | |||||||||||||||
| Togo | |||||||||||||||
| Proche Orient | |||||||||||||||
| Chypre | |||||||||||||||
| Asie, Australie | |||||||||||||||
| Afghanistan | |||||||||||||||
| Arménie | |||||||||||||||
| Cambodge | |||||||||||||||
| Ouzbekistan | |||||||||||||||
| Sri Lanka | |||||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique Du Sud | |||||||||||||||
| Cuba | |||||||||||||||
| 22 pays | 6 | 8 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 22 | 3 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)