Contrôle de constitutionnalité Tableau 4
Seulement les pays avec: Autres représentants de l'Etat (Impeachment) · 13 pays × Tous les pays
| Pays | Partis politiques | Référendum | Elections | Confirmation des élections des députés | Recours constitutionnel | Capacité pour l'exercice des fonctions publiques | Impeachment | Autres types de compétences | Autres compétences imposées à la Cour par la loi et la constitution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection des droits de l'homme | Recours des communes | Initiative législative | Nationalisation | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | Serment présidentiel | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | |||||||
| Europe | |||||||||||||||
| Bade-Wurtemberg | |||||||||||||||
| Bavière | |||||||||||||||
| Brême | |||||||||||||||
| Basse-Saxe | |||||||||||||||
| Rhénanie du Nord-Westphalie | |||||||||||||||
| Rhénanie-Palatinat | |||||||||||||||
| Sarre | |||||||||||||||
| Autriche | |||||||||||||||
| Bulgarie | |||||||||||||||
| Italie | |||||||||||||||
| Lituanie | |||||||||||||||
| Daghestan | |||||||||||||||
| Carélie | |||||||||||||||
| Komis | |||||||||||||||
| Slovénie | |||||||||||||||
| Turquie | |||||||||||||||
| Ukraine | |||||||||||||||
| Afrique | |||||||||||||||
| Comores | |||||||||||||||
| Asie, Australie | |||||||||||||||
| Corée du Sud | |||||||||||||||
| Géorgie | |||||||||||||||
| Mongolie | |||||||||||||||
| Taiwan | |||||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique Du Sud | |||||||||||||||
| Tucuman | |||||||||||||||
| Bolivie | |||||||||||||||
| 13 pays | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 2 | 4 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)