Contrôle de constitutionnalité Tableau 4
Seulement les pays avec: Président de la République (Capacité pour l'exercice des fonctions publiques) · 18 pays × Tous les pays
| Pays | Partis politiques | Référendum | Elections | Confirmation des élections des députés | Recours constitutionnel | Capacité pour l'exercice des fonctions publiques | Impeachment | Autres types de compétences | Autres compétences imposées à la Cour par la loi et la constitution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection des droits de l'homme | Recours des communes | Initiative législative | Nationalisation | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | Serment présidentiel | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | |||||||
| Europe | |||||||||||||||
| Bulgarie | |||||||||||||||
| Croatie | |||||||||||||||
| France | |||||||||||||||
| Lituanie | |||||||||||||||
| Moldavie | |||||||||||||||
| Pologne | |||||||||||||||
| Portugal | |||||||||||||||
| Roumanie | |||||||||||||||
| Adyghes | |||||||||||||||
| Bachkirie | |||||||||||||||
| Iakoutie | |||||||||||||||
| Afrique | |||||||||||||||
| Algérie | |||||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||||
| Centreafricaine (Rep.) | |||||||||||||||
| Mauritanie | |||||||||||||||
| Mozambique | |||||||||||||||
| Proche Orient | |||||||||||||||
| Chypre | |||||||||||||||
| Asie, Australie | |||||||||||||||
| Arménie | |||||||||||||||
| Azerbaïdjan | |||||||||||||||
| Kazakhstan | |||||||||||||||
| Kirghizstan | |||||||||||||||
| 18 pays | 8 | 10 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)