Contrôle de constitutionnalité Tableau 4
Seulement les pays avec: Confirmation des élections des députés · 12 pays × Tous les pays
| Pays | Partis politiques | Référendum | Elections | Confirmation des élections des députés | Recours constitutionnel | Capacité pour l'exercice des fonctions publiques | Impeachment | Autres types de compétences | Autres compétences imposées à la Cour par la loi et la constitution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection des droits de l'homme | Recours des communes | Initiative législative | Nationalisation | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | Serment présidentiel | Président de la République | Autres représentants de l'Etat | |||||||
| Europe | |||||||||||||||
| Allemagne | |||||||||||||||
| Bade-Wurtemberg | |||||||||||||||
| Bavière | |||||||||||||||
| Berlin | |||||||||||||||
| Hambourg | |||||||||||||||
| Basse-Saxe | |||||||||||||||
| Rhénanie du Nord-Westphalie | |||||||||||||||
| Sarre | |||||||||||||||
| Autriche | |||||||||||||||
| Bulgarie | |||||||||||||||
| France | |||||||||||||||
| Grèce | |||||||||||||||
| Slovaquie | |||||||||||||||
| Slovénie | |||||||||||||||
| Ukraine | |||||||||||||||
| Asie, Australie | |||||||||||||||
| Géorgie | |||||||||||||||
| Kazakhstan | |||||||||||||||
| Mongolie | |||||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique Du Sud | |||||||||||||||
| Chili | |||||||||||||||
| 12 pays | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)