Contrôle de constitutionnalité Tableau 2
Seulement les pays avec: Accords régionaux (Contrôle a posteriori) (Contrôle abstrait) · 0 pays × Tous les pays
| Pays | Contrôle préventif | Contrôle a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Autres actes généraux | Contrôle abstrait | Contrôle concret | |||||||||||
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Résolutions du Parlement | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Actes généraux des organes de l'Etat | Autres actes généraux | Conformité normes nation. – traités internationaux | Accords régionaux | |||||||||
| Europe | |||||||||||||||||||
| Bouriatie | |||||||||||||||||||
| Daghestan | |||||||||||||||||||
| Oblast de Irkoutsk | |||||||||||||||||||
| Karbadino-Balkare | |||||||||||||||||||
| Carélie | |||||||||||||||||||
| Komis | |||||||||||||||||||
| 0 pays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)