Contrôle de constitutionnalité Tableau 2
Seulement les pays avec: Conformité normes nation. – traités internationaux (Contrôle a posteriori) (Contrôle abstrait) · 9 pays × Tous les pays
| Pays | Contrôle préventif | Contrôle a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Autres actes généraux | Contrôle abstrait | Contrôle concret | |||||||||||
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Résolutions du Parlement | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Actes généraux des organes de l'Etat | Autres actes généraux | Conformité normes nation. – traités internationaux | Accords régionaux | |||||||||
| Europe | |||||||||||||||||||
| Albanie | |||||||||||||||||||
| Bulgarie | |||||||||||||||||||
| Hongrie | |||||||||||||||||||
| Lettonie | |||||||||||||||||||
| Pologne | |||||||||||||||||||
| République tchèque | |||||||||||||||||||
| Serbie | |||||||||||||||||||
| Slovaquie | |||||||||||||||||||
| Slovénie | |||||||||||||||||||
| 9 pays | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)