Contrôle de constitutionnalité Tableau 2
Seulement les pays avec: Actes des collectivités locales (Contrôle a posteriori) (Contrôle abstrait) · 12 pays × Tous les pays
| Pays | Contrôle préventif | Contrôle a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Autres actes généraux | Contrôle abstrait | Contrôle concret | |||||||||||
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Résolutions du Parlement | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Actes généraux des organes de l'Etat | Autres actes généraux | Conformité normes nation. – traités internationaux | Accords régionaux | |||||||||
| Europe | |||||||||||||||||||
| Espagne | |||||||||||||||||||
| Lettonie | |||||||||||||||||||
| Trans-Dniestr Mold. Rep. | |||||||||||||||||||
| Russie | |||||||||||||||||||
| Bachkirie | |||||||||||||||||||
| Bouriatie | |||||||||||||||||||
| Tchétchénie | |||||||||||||||||||
| Daghestan | |||||||||||||||||||
| Oblast de Irkoutsk | |||||||||||||||||||
| Carélie | |||||||||||||||||||
| Komis | |||||||||||||||||||
| Ossétie du nord | |||||||||||||||||||
| Iakoutie | |||||||||||||||||||
| Serbie | |||||||||||||||||||
| Slovaquie | |||||||||||||||||||
| Slovénie | |||||||||||||||||||
| Ukraine | |||||||||||||||||||
| Proche Orient | |||||||||||||||||||
| Chypre | |||||||||||||||||||
| Asie, Australie | |||||||||||||||||||
| Azerbaïdjan | |||||||||||||||||||
| Géorgie | |||||||||||||||||||
| Ouzbekistan | |||||||||||||||||||
| Tadjikistan | |||||||||||||||||||
| 12 pays | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)