Contrôle de constitutionnalité Tableau 2
Seulement les pays avec: Décrets du Président de la République (Contrôle a posteriori) (Contrôle abstrait) · 20 pays × Tous les pays
| Pays | Contrôle préventif | Contrôle a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Autres actes généraux | Contrôle abstrait | Contrôle concret | |||||||||||
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Résolutions du Parlement | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Actes généraux des organes de l'Etat | Autres actes généraux | Conformité normes nation. – traités internationaux | Accords régionaux | |||||||||
| Europe | |||||||||||||||||||
| Bulgarie | |||||||||||||||||||
| Lettonie | |||||||||||||||||||
| Lituanie | |||||||||||||||||||
| Moldavie | |||||||||||||||||||
| Trans-Dniestr Mold. Rep. | |||||||||||||||||||
| Russie | |||||||||||||||||||
| Adyghes | |||||||||||||||||||
| Bachkirie | |||||||||||||||||||
| Bouriatie | |||||||||||||||||||
| Tchétchénie | |||||||||||||||||||
| Ossétie du nord | |||||||||||||||||||
| Tatarie | |||||||||||||||||||
| Iakoutie | |||||||||||||||||||
| Ukraine | |||||||||||||||||||
| Afrique | |||||||||||||||||||
| Algérie | |||||||||||||||||||
| Madagascar | |||||||||||||||||||
| Proche Orient | |||||||||||||||||||
| Yémen | |||||||||||||||||||
| Asie, Australie | |||||||||||||||||||
| Afghanistan | |||||||||||||||||||
| Arménie | |||||||||||||||||||
| Azerbaïdjan | |||||||||||||||||||
| Géorgie | |||||||||||||||||||
| Mongolie | |||||||||||||||||||
| Ouzbekistan | |||||||||||||||||||
| Philippines | |||||||||||||||||||
| Tadjikistan | |||||||||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique Du Sud | |||||||||||||||||||
| Tucuman | |||||||||||||||||||
| Équateur | |||||||||||||||||||
| Panama | |||||||||||||||||||
| Salvador | |||||||||||||||||||
| 20 pays | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 17 | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)