Contrôle de constitutionnalité Tableau 2
Seulement les pays avec: Règlements (Contrôle préventif) · 9 pays × Tous les pays
| Pays | Contrôle préventif | Contrôle a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Autres actes généraux | Contrôle abstrait | Contrôle concret | |||||||||||
| Constitution | Traités internationaux | Lois | Résolutions du Parlement | Règlements | Décrets du Président de la République | Actes des collectivités locales | Actes généraux des organes de l'Etat | Autres actes généraux | Conformité normes nation. – traités internationaux | Accords régionaux | |||||||||
| Europe | |||||||||||||||||||
| Biélorussie | |||||||||||||||||||
| Portugal | |||||||||||||||||||
| Ossétie du nord | |||||||||||||||||||
| Afrique | |||||||||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||||||||
| Centreafricaine (Rep.) | |||||||||||||||||||
| Comores | |||||||||||||||||||
| Congo | |||||||||||||||||||
| Gabon | |||||||||||||||||||
| Madagascar | |||||||||||||||||||
| Namibie | |||||||||||||||||||
| Amérique Centrale et Amérique Du Sud | |||||||||||||||||||
| Tucuman | |||||||||||||||||||
| 9 pays | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)