Ustavna/sodna presoja Tabela 5
Samo države z: Lokalne skupnosti (Ustavna pritožba) · 9 držav × Vse države
| Država | Druge oblike varstva človekovih pravic | Ustavna pritožba | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo v rednem sodnem postopku | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Popularna pritožba | Posredno varstvo človekovih pravic | Človekove pravice | Lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | |
| Evropa | ||||||||||||||||
| Albanija | ||||||||||||||||
| Avstrija | ||||||||||||||||
| Češka | ||||||||||||||||
| Estonija | ||||||||||||||||
| Lihtenštajn | ||||||||||||||||
| Madžarska | ||||||||||||||||
| Nemčija | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | ||||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||||||
| Slovaška | ||||||||||||||||
| Švica | ||||||||||||||||
| 9 držav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)