Control judicial constitucional Tabla 5
Solo los países con: Protección constitucional indirecta de Derechos Hum. (Otras formas de protección de derechos humanos) · 10 países × Todos los países
| País | Otras formas de protección de derechos humanos | Recurso Constitucional | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Court Proceedings | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Amparo Subsidiario | Mandado de Injunção | Recurso Popular | Protección constitucional indirecta de Derechos Hum. | Derechos Humanos | Communes | Iniciativa legal | Nacionalización | |
| Europa | ||||||||||||||||
| Bélgica | ||||||||||||||||
| Bielorrusia | ||||||||||||||||
| Bosnia | ||||||||||||||||
| Bulgaria | ||||||||||||||||
| Estonia | ||||||||||||||||
| Francia | ||||||||||||||||
| Italia | ||||||||||||||||
| Lituania | ||||||||||||||||
| Yakutia | ||||||||||||||||
| Asia, Australia | ||||||||||||||||
| Camboya | ||||||||||||||||
| Kazajstán | ||||||||||||||||
| 10 países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)