Ustavna/sodna presoja Tabela 5
Samo države z: Popularna pritožba (Druge oblike varstva človekovih pravic) · 31 držav × Vse države
| Država | Druge oblike varstva človekovih pravic | Ustavna pritožba | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo v rednem sodnem postopku | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Popularna pritožba | Posredno varstvo človekovih pravic | Človekove pravice | Lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | |
| Evropa | ||||||||||||||||
| Češka | ||||||||||||||||
| Črna Gora | ||||||||||||||||
| Hrvaška | ||||||||||||||||
| Lihtenštajn | ||||||||||||||||
| Madžarska | ||||||||||||||||
| Makedonija | ||||||||||||||||
| Malta | ||||||||||||||||
| Bavarska | ||||||||||||||||
| Slovenija | ||||||||||||||||
| Srbija | ||||||||||||||||
| Afrika | ||||||||||||||||
| Burundi | ||||||||||||||||
| Centralnoafriška republika | ||||||||||||||||
| Čad | ||||||||||||||||
| Džibuti | ||||||||||||||||
| Juzna Afrika | ||||||||||||||||
| Kongo | ||||||||||||||||
| Niger | ||||||||||||||||
| Sejšeli | ||||||||||||||||
| Sierra Leone | ||||||||||||||||
| Uganda | ||||||||||||||||
| Srednji Vzhod | ||||||||||||||||
| Iran | ||||||||||||||||
| Azia, Avstralija | ||||||||||||||||
| Japonska | ||||||||||||||||
| Kambodža | ||||||||||||||||
| Srednja in Južna Amerika | ||||||||||||||||
| Argentina | ||||||||||||||||
| Buenos Aires | ||||||||||||||||
| Chaco | ||||||||||||||||
| Entre Rios | ||||||||||||||||
| La Rioja | ||||||||||||||||
| Nequen | ||||||||||||||||
| Rio Negro | ||||||||||||||||
| Santiago del Estero | ||||||||||||||||
| Brazilija | ||||||||||||||||
| El Salvador | ||||||||||||||||
| Kolumbija | ||||||||||||||||
| Kostarika | ||||||||||||||||
| Panama | ||||||||||||||||
| Paragvaj | ||||||||||||||||
| Peru | ||||||||||||||||
| Venezuela | ||||||||||||||||
| 31 držav | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 31 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)