Конституционный контроль Таблица 5
Только страны с: Народная жалоба (Другие способы защиты прав человека) · 31 стран × Все страны
| Страна | Другие способы защиты прав человека | Конституционная жалоба | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычные судебные производства | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Ампаро | Субсидиарная ампаро | Mandado de Injunção | Народная жалоба | Непрямая конституц. защита прав человека | Права человека | Коммуны | Юридическая инициатива | Национализация | |
| Европа | ||||||||||||||||
| Венгрия | ||||||||||||||||
| Бавария | ||||||||||||||||
| Лихтенштейн | ||||||||||||||||
| Македония | ||||||||||||||||
| Мальта | ||||||||||||||||
| Сербия | ||||||||||||||||
| Словения | ||||||||||||||||
| Хорватия | ||||||||||||||||
| Чешская Республика | ||||||||||||||||
| Черногория | ||||||||||||||||
| Африка | ||||||||||||||||
| Бурунди | ||||||||||||||||
| Джибути | ||||||||||||||||
| Конго | ||||||||||||||||
| Нигер | ||||||||||||||||
| Сейшельские острова | ||||||||||||||||
| Сьерра-Леоне | ||||||||||||||||
| Уганда | ||||||||||||||||
| Центральноафриканская Республика | ||||||||||||||||
| Чад | ||||||||||||||||
| Южно Африканская Республика | ||||||||||||||||
| Ближний Восток | ||||||||||||||||
| Иран | ||||||||||||||||
| Азия, Австралия | ||||||||||||||||
| Камбоджа | ||||||||||||||||
| Япония | ||||||||||||||||
| Центральная и Южная Америка | ||||||||||||||||
| Аргентина | ||||||||||||||||
| Nequen | ||||||||||||||||
| Буэнос-Айрес | ||||||||||||||||
| Ла-Риоха | ||||||||||||||||
| Рио-Негро | ||||||||||||||||
| Сантьяго-дель-Эстеро | ||||||||||||||||
| Чако | ||||||||||||||||
| Энтре-Риос | ||||||||||||||||
| Бразилия | ||||||||||||||||
| Венесуэла | ||||||||||||||||
| Колумбия | ||||||||||||||||
| Коста-Рика | ||||||||||||||||
| Панама | ||||||||||||||||
| Парагвай | ||||||||||||||||
| Перу | ||||||||||||||||
| Сальвадор | ||||||||||||||||
| 31 стран | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 31 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)