Ustavna/sodna presoja Tabela 5
Samo države z: Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto (Druge oblike varstva človekovih pravic) · 19 držav × Vse države
| Država | Druge oblike varstva človekovih pravic | Ustavna pritožba | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo v rednem sodnem postopku | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de Protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Subsidiary Amparo | Mandado de Injunção | Popularna pritožba | Posredno varstvo človekovih pravic | Človekove pravice | Lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | |
| Afrika | ||||||||||||||||
| Bocvana | ||||||||||||||||
| Gana | ||||||||||||||||
| Kenija | ||||||||||||||||
| Lesoto | ||||||||||||||||
| Malavi | ||||||||||||||||
| Mavricius | ||||||||||||||||
| Nigerija | ||||||||||||||||
| Sierra Leone | ||||||||||||||||
| Svazi | ||||||||||||||||
| Tanzanija | ||||||||||||||||
| Uganda | ||||||||||||||||
| Zambija | ||||||||||||||||
| Zimbabve | ||||||||||||||||
| Azia, Avstralija | ||||||||||||||||
| Bangladeš | ||||||||||||||||
| Filipini | ||||||||||||||||
| Indija | ||||||||||||||||
| Nepal | ||||||||||||||||
| Šri Lanka | ||||||||||||||||
| Severna Amerika | ||||||||||||||||
| ZDA | ||||||||||||||||
| 19 držav | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)