Control judicial constitucional Tabla 5
Solo los países con: Habeas Corpus (Otras formas de protección de derechos humanos) · 44 países × Todos los países
| País | Otras formas de protección de derechos humanos | Recurso Constitucional | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Court Proceedings | Habeas Corpus | Mandado de Segurança | Recurso de protección | Habeas Data | Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo warranto | Respondeat Superior | Amparo | Amparo Subsidiario | Mandado de Injunção | Recurso Popular | Protección constitucional indirecta de Derechos Hum. | Derechos Humanos | Communes | Iniciativa legal | Nacionalización | |
| Africa | ||||||||||||||||
| Botswana | ||||||||||||||||
| Ghana | ||||||||||||||||
| Kenya | ||||||||||||||||
| Lesotho | ||||||||||||||||
| Malawi | ||||||||||||||||
| Mauritius | ||||||||||||||||
| Nigeria | ||||||||||||||||
| Sierra Leona | ||||||||||||||||
| Swazi | ||||||||||||||||
| Tanzania | ||||||||||||||||
| Uganda | ||||||||||||||||
| Zambia | ||||||||||||||||
| Zimbabwe | ||||||||||||||||
| Asia, Australia | ||||||||||||||||
| Bangla Desh | ||||||||||||||||
| Filipinas | ||||||||||||||||
| Hong Kong | ||||||||||||||||
| India | ||||||||||||||||
| Indonesia | ||||||||||||||||
| Malasia | ||||||||||||||||
| Nepal | ||||||||||||||||
| Pakistán | ||||||||||||||||
| Singapur | ||||||||||||||||
| Sri Lanka | ||||||||||||||||
| Taiwán | ||||||||||||||||
| Norte America | ||||||||||||||||
| Canadá | ||||||||||||||||
| EE.UU. | ||||||||||||||||
| Centroamerica y Sudamerica | ||||||||||||||||
| Chaco | ||||||||||||||||
| Formosa | ||||||||||||||||
| Neuquen | ||||||||||||||||
| Bolivia | ||||||||||||||||
| Brasil | ||||||||||||||||
| Chile | ||||||||||||||||
| Colombia | ||||||||||||||||
| Costa Rica | ||||||||||||||||
| Cuba | ||||||||||||||||
| Ecuador | ||||||||||||||||
| El Salvador | ||||||||||||||||
| Guatemala | ||||||||||||||||
| Honduras | ||||||||||||||||
| México | ||||||||||||||||
| Nicaragua | ||||||||||||||||
| Panamá | ||||||||||||||||
| Paraguay | ||||||||||||||||
| Perú | ||||||||||||||||
| Republica Dominicana | ||||||||||||||||
| Uruguay | ||||||||||||||||
| Venezuela | ||||||||||||||||
| 44 países | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)