Конституционный контроль Таблица 4
Только страны с: Президент государства (Импичмент) · 29 стран × Все страны
| Страна | Политические партии | Референдум | Выборы | Утверждение выборов депутатов | Конституционная жалоба | Способности к занятию должностей | Импичмент | Специальные виды полномочий | Другие задачи, возложенные на Суд в соответствии с Конституцией | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защита прав человека | Коллективная конституционная жалоба | Юридическая инициатива | Национализация | Президент государства | Другие представители государства | Присяга президента | Президент государства | Другие представители государства | |||||||
| Европа | |||||||||||||||
| Австрия | |||||||||||||||
| Албания | |||||||||||||||
| Болгария | |||||||||||||||
| Венгрия | |||||||||||||||
| Германия | |||||||||||||||
| Италия | |||||||||||||||
| Македония | |||||||||||||||
| Pridnestrovskaj Mold. Res. | |||||||||||||||
| Россия | |||||||||||||||
| Адыгея | |||||||||||||||
| Бурятия | |||||||||||||||
| Иркутская область | |||||||||||||||
| Республика Башкортостан | |||||||||||||||
| Республика Дагестан | |||||||||||||||
| Республика Карелия | |||||||||||||||
| Республика Коми | |||||||||||||||
| Республика Саха (Якутия) | |||||||||||||||
| Республика Татарстан | |||||||||||||||
| Словакия | |||||||||||||||
| Словения | |||||||||||||||
| Турция | |||||||||||||||
| Украина | |||||||||||||||
| Хорватия | |||||||||||||||
| Чешская Республика | |||||||||||||||
| Черногория | |||||||||||||||
| Африка | |||||||||||||||
| Алжир | |||||||||||||||
| Кот-д'Ивуар | |||||||||||||||
| Мадагаскар | |||||||||||||||
| Намибия | |||||||||||||||
| Руанда | |||||||||||||||
| Эритрея | |||||||||||||||
| Азия, Австралия | |||||||||||||||
| Азербайджан | |||||||||||||||
| Армения | |||||||||||||||
| Грузия | |||||||||||||||
| Казахстан | |||||||||||||||
| Монголия | |||||||||||||||
| Центральная и Южная Америка | |||||||||||||||
| Боливия | |||||||||||||||
| Колумбия | |||||||||||||||
| Чили | |||||||||||||||
| 29 стран | 14 | 12 | 16 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 29 | 9 | 8 | 10 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)