Control judicial constitucional Tabla 4
Solo los países con: Presidente del Estado (Juicio Político) · 29 países × Todos los países
| País | Partidos Políticos | Referendum | Elecciones | Confirmación de elección de legisladores | Recurso Constitucional | Capacity for offices | Juicio Político | Tipo especial de poderes | Otra función impuesta al tribunal por la Constitución / ley | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección de Derechos Humanos | Recurso constitucional municipal | Iniciativa legal | Nacionalización | Presidente del Estado | Otros representantes del Estado | Juramento Presidencial | Presidente del Estado | Otros representantes del Estado | |||||||
| Europa | |||||||||||||||
| Albania | |||||||||||||||
| Alemania | |||||||||||||||
| Austria | |||||||||||||||
| Bulgaria | |||||||||||||||
| Croacia | |||||||||||||||
| Eslovaquia | |||||||||||||||
| Eslovenia | |||||||||||||||
| Hungría | |||||||||||||||
| Italia | |||||||||||||||
| Macedonia | |||||||||||||||
| Trans-Dniestr Mold. Rep. | |||||||||||||||
| Montenegro | |||||||||||||||
| Republica Checa | |||||||||||||||
| Rusia | |||||||||||||||
| Adigea | |||||||||||||||
| Bashkiria | |||||||||||||||
| Buryatia | |||||||||||||||
| Dagestan | |||||||||||||||
| Irkutskaya Oblast | |||||||||||||||
| Karelia | |||||||||||||||
| Komy | |||||||||||||||
| Tatarstan | |||||||||||||||
| Yakutia | |||||||||||||||
| Turquía | |||||||||||||||
| Ucrania | |||||||||||||||
| Africa | |||||||||||||||
| Algeria | |||||||||||||||
| Costa Marfil | |||||||||||||||
| Eritrea | |||||||||||||||
| Madagascar | |||||||||||||||
| Namibia | |||||||||||||||
| Ruanda | |||||||||||||||
| Asia, Australia | |||||||||||||||
| Armenia | |||||||||||||||
| Azerbaiján | |||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||
| Kazajstán | |||||||||||||||
| Mongolia | |||||||||||||||
| Centroamerica y Sudamerica | |||||||||||||||
| Bolivia | |||||||||||||||
| Chile | |||||||||||||||
| Colombia | |||||||||||||||
| 29 países | 14 | 12 | 16 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 29 | 9 | 8 | 10 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)