Control judicial constitucional Tabla 4
Solo los países con: Iniciativa legal (Recurso Constitucional) · 1 países × Todos los países
| País | Partidos Políticos | Referendum | Elecciones | Confirmación de elección de legisladores | Recurso Constitucional | Capacity for offices | Juicio Político | Tipo especial de poderes | Otra función impuesta al tribunal por la Constitución / ley | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección de Derechos Humanos | Recurso constitucional municipal | Iniciativa legal | Nacionalización | Presidente del Estado | Otros representantes del Estado | Juramento Presidencial | Presidente del Estado | Otros representantes del Estado | |||||||
| Europa | |||||||||||||||
| Saarland | |||||||||||||||
| España | |||||||||||||||
| 1 países | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)