Ustavna/sodna presoja Tabela 4
Samo države z: Ustavna pritožba organa lokalne skupnosti (Ustavna pritožba) · 3 držav × Vse države
| Država | Politične stranke | Referendum | Volitve | Potrjevanje poslanskih mandatov | Ustavna pritožba | Sposobnost za opravljanje funkcije | Impeachment | Posebne pristojnosti | Druge naloge ustavnega sodišča po ustavi in zakonu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo človekovih pravic | Ustavna pritožba organa lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | Predsedniška prisega | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | |||||||
| Evropa | |||||||||||||||
| Češka | |||||||||||||||
| Nemčija | |||||||||||||||
| Baden-Württemberg | |||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||
| Slovaška | |||||||||||||||
| 3 držav | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)