Control judicial constitucional Tabla 4
Solo los países con: Recurso constitucional municipal (Recurso Constitucional) · 3 países × Todos los países
| País | Partidos Políticos | Referendum | Elecciones | Confirmación de elección de legisladores | Recurso Constitucional | Capacity for offices | Juicio Político | Tipo especial de poderes | Otra función impuesta al tribunal por la Constitución / ley | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección de Derechos Humanos | Recurso constitucional municipal | Iniciativa legal | Nacionalización | Presidente del Estado | Otros representantes del Estado | Juramento Presidencial | Presidente del Estado | Otros representantes del Estado | |||||||
| Europa | |||||||||||||||
| Alemania | |||||||||||||||
| Baden-Württemberg | |||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||
| Eslovaquia | |||||||||||||||
| Republica Checa | |||||||||||||||
| 3 países | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)