Ustavna/sodna presoja Tabela 4
Samo države z: Potrjevanje poslanskih mandatov · 12 držav × Vse države
| Država | Politične stranke | Referendum | Volitve | Potrjevanje poslanskih mandatov | Ustavna pritožba | Sposobnost za opravljanje funkcije | Impeachment | Posebne pristojnosti | Druge naloge ustavnega sodišča po ustavi in zakonu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varstvo človekovih pravic | Ustavna pritožba organa lokalne skupnosti | Zakonodajna iniciativa | Nacionalizacija | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | Predsedniška prisega | Predsednik države | Drugi državni predstavniki | |||||||
| Evropa | |||||||||||||||
| Avstrija | |||||||||||||||
| Bolgarija | |||||||||||||||
| Francija | |||||||||||||||
| Grčija | |||||||||||||||
| Nemčija | |||||||||||||||
| Baden-Württemberg | |||||||||||||||
| Bavarska | |||||||||||||||
| Berlin | |||||||||||||||
| Hamburg | |||||||||||||||
| Niedesachsen | |||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||
| Saarland | |||||||||||||||
| Slovaška | |||||||||||||||
| Slovenija | |||||||||||||||
| Ukrajina | |||||||||||||||
| Azia, Avstralija | |||||||||||||||
| Gruzija | |||||||||||||||
| Kazahstan | |||||||||||||||
| Mongolija | |||||||||||||||
| Srednja in Južna Amerika | |||||||||||||||
| Čile | |||||||||||||||
| 12 držav | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)