Конституционный контроль Таблица 4
Только страны с: Утверждение выборов депутатов · 12 стран × Все страны
| Страна | Политические партии | Референдум | Выборы | Утверждение выборов депутатов | Конституционная жалоба | Способности к занятию должностей | Импичмент | Специальные виды полномочий | Другие задачи, возложенные на Суд в соответствии с Конституцией | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защита прав человека | Коллективная конституционная жалоба | Юридическая инициатива | Национализация | Президент государства | Другие представители государства | Присяга президента | Президент государства | Другие представители государства | |||||||
| Европа | |||||||||||||||
| Австрия | |||||||||||||||
| Болгария | |||||||||||||||
| Германия | |||||||||||||||
| Бавария | |||||||||||||||
| Баден-Вюртемберг | |||||||||||||||
| Берлин | |||||||||||||||
| Гамбург | |||||||||||||||
| Нижняя Саксония | |||||||||||||||
| Саар | |||||||||||||||
| Северный Рейн-Вестфалия | |||||||||||||||
| Греция | |||||||||||||||
| Словакия | |||||||||||||||
| Словения | |||||||||||||||
| Украина | |||||||||||||||
| Франция | |||||||||||||||
| Азия, Австралия | |||||||||||||||
| Грузия | |||||||||||||||
| Казахстан | |||||||||||||||
| Монголия | |||||||||||||||
| Центральная и Южная Америка | |||||||||||||||
| Чили | |||||||||||||||
| 12 стран | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)