Control judicial constitucional Tabla 4
Solo los países con: Confirmación de elección de legisladores · 12 países × Todos los países
| País | Partidos Políticos | Referendum | Elecciones | Confirmación de elección de legisladores | Recurso Constitucional | Capacity for offices | Juicio Político | Tipo especial de poderes | Otra función impuesta al tribunal por la Constitución / ley | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección de Derechos Humanos | Recurso constitucional municipal | Iniciativa legal | Nacionalización | Presidente del Estado | Otros representantes del Estado | Juramento Presidencial | Presidente del Estado | Otros representantes del Estado | |||||||
| Europa | |||||||||||||||
| Alemania | |||||||||||||||
| Baden-Württemberg | |||||||||||||||
| Bavaria | |||||||||||||||
| Berlín | |||||||||||||||
| Hamburgo | |||||||||||||||
| Niedesachsen | |||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||
| Saarland | |||||||||||||||
| Austria | |||||||||||||||
| Bulgaria | |||||||||||||||
| Eslovaquia | |||||||||||||||
| Eslovenia | |||||||||||||||
| Francia | |||||||||||||||
| Grecia | |||||||||||||||
| Ucrania | |||||||||||||||
| Asia, Australia | |||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||
| Kazajstán | |||||||||||||||
| Mongolia | |||||||||||||||
| Centroamerica y Sudamerica | |||||||||||||||
| Chile | |||||||||||||||
| 12 países | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 30/10/2003)