Ustavna/sodna presoja Tabela 3
Samo države z: Zakoni (Razlaga predpisov) · 13 držav × Vse države
| Država | Razlaga predpisov | Uvajanje predpisov | Opustitve zakonskega urejanja | Zakonodajna iniciativa | Spori v pristojnosti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustava | Zakoni | Državljani | Ustavno sodišče | Zakonodajni postopek | Med najvišjimi državnimi organi | Med državo in lokalnimi skupnostmi | Med lokalnimi-regionalnimi skupnostmi | Med sodišči in državnimi organi | Drugi spori v pristojnosti | Med ustavnimi sodišči | |||
| Evropa | |||||||||||||
| Francija | |||||||||||||
| Poljska | |||||||||||||
| Dagestan | |||||||||||||
| Afrika | |||||||||||||
| Egipt | |||||||||||||
| EkvatorialnaGvineja | |||||||||||||
| Madagaskar | |||||||||||||
| Sudan | |||||||||||||
| Srednji Vzhod | |||||||||||||
| Palestina | |||||||||||||
| Azia, Avstralija | |||||||||||||
| Afganistan | |||||||||||||
| Azerbajdžan | |||||||||||||
| Indonezija | |||||||||||||
| Kambodža | |||||||||||||
| Tajvan | |||||||||||||
| Uzbekistan | |||||||||||||
| 13 držav | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)