Ustavna/sodna presoja Tabela 2
Samo države z: Akti predsednika države (Presoja a posteriori) (Abstraktna presoja) · 20 držav × Vse države
| Država | Preventivna presoja | Presoja a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Podzakonski predpisi | Akti predsednika države | Akti teritorialnih enot | Drugi splošni akti | Abstraktna presoja | Konkretna presoja | |||||||||||
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Resolucije parlamenta | Podzakonski akti | Akti predsednika države | Predpisi lokalnih skupnosti | Splošni akti za izvrš. javnih pooblastil | Drugi splošni akti | Skladnost domačih predpis. z mednarod. pogodbami | Regionalni sporazumi | |||||||||
| Evropa | |||||||||||||||||||
| Bolgarija | |||||||||||||||||||
| Latvija | |||||||||||||||||||
| Litva | |||||||||||||||||||
| Moldavija | |||||||||||||||||||
| Pridnjestrska Mold. Rep. | |||||||||||||||||||
| Rusija | |||||||||||||||||||
| Adigea | |||||||||||||||||||
| Baškirija | |||||||||||||||||||
| Burjatija | |||||||||||||||||||
| Čečenija | |||||||||||||||||||
| Severna Osetija | |||||||||||||||||||
| Tatarstan | |||||||||||||||||||
| Jakutija | |||||||||||||||||||
| Ukrajina | |||||||||||||||||||
| Afrika | |||||||||||||||||||
| Alžirija | |||||||||||||||||||
| Madagaskar | |||||||||||||||||||
| Srednji Vzhod | |||||||||||||||||||
| Jemen | |||||||||||||||||||
| Azia, Avstralija | |||||||||||||||||||
| Afganistan | |||||||||||||||||||
| Armenija | |||||||||||||||||||
| Azerbajdžan | |||||||||||||||||||
| Filipini | |||||||||||||||||||
| Gruzija | |||||||||||||||||||
| Mongolija | |||||||||||||||||||
| Tadžikistan | |||||||||||||||||||
| Uzbekistan | |||||||||||||||||||
| Srednja in Južna Amerika | |||||||||||||||||||
| Tucuman | |||||||||||||||||||
| Ekvador | |||||||||||||||||||
| El Salvador | |||||||||||||||||||
| Panama | |||||||||||||||||||
| 20 držav | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 17 | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)