Ustavna/sodna presoja Tabela 2
Samo države z: Ustava (Presoja a posteriori) (Abstraktna presoja) · 6 držav × Vse države
| Država | Preventivna presoja | Presoja a posteriori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Podzakonski predpisi | Akti predsednika države | Akti teritorialnih enot | Drugi splošni akti | Abstraktna presoja | Konkretna presoja | |||||||||||
| Ustava | Mednarodne pogodbe | Zakoni | Resolucije parlamenta | Podzakonski akti | Akti predsednika države | Predpisi lokalnih skupnosti | Splošni akti za izvrš. javnih pooblastil | Drugi splošni akti | Skladnost domačih predpis. z mednarod. pogodbami | Regionalni sporazumi | |||||||||
| Evropa | |||||||||||||||||||
| Pridnjestrska Mold. Rep. | |||||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||
| Rheinland Pfalz | |||||||||||||||||||
| Saarland | |||||||||||||||||||
| Dagestan | |||||||||||||||||||
| Srednji Vzhod | |||||||||||||||||||
| Ciper | |||||||||||||||||||
| Azia, Avstralija | |||||||||||||||||||
| Kirgizija | |||||||||||||||||||
| Uzbekistan | |||||||||||||||||||
| Srednja in Južna Amerika | |||||||||||||||||||
| Brazilija | |||||||||||||||||||
| Kostarika | |||||||||||||||||||
| Kuba | |||||||||||||||||||
| 6 držav | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)