Конституционный контроль Таблица 2
Только страны с: Иные акты общего характера (Предварительный контроль) · 14 стран × Все страны
| Страна | Предварительный контроль | Последующий контроль | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Постановления | Акты Президента государства | Акты территориальных образований | Иные акты общего характера | Абстрактный контроль | Конкретный контроль | |||||||||||
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Резолюции Парламента | Постановления | Акты Президента государства | Статуты органов местного самоуправ. | Акты общего характера | Иные акты общего характера | Национальные нормы права versus Договоров | Региональные соглашения | |||||||||
| Европа | |||||||||||||||||||
| Беларусь | |||||||||||||||||||
| Румыния | |||||||||||||||||||
| Франция | |||||||||||||||||||
| Африка | |||||||||||||||||||
| Бурунди | |||||||||||||||||||
| Джибути | |||||||||||||||||||
| Камерун | |||||||||||||||||||
| Коморские острова | |||||||||||||||||||
| Мадагаскар | |||||||||||||||||||
| Нигер | |||||||||||||||||||
| Того | |||||||||||||||||||
| Центральноафриканская Республика | |||||||||||||||||||
| Чад | |||||||||||||||||||
| Ближний Восток | |||||||||||||||||||
| Кипр | |||||||||||||||||||
| Азия, Австралия | |||||||||||||||||||
| Таиланд | |||||||||||||||||||
| 14 стран | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)