Конституционный контроль Таблица 2
Только страны с: Постановления (Предварительный контроль) · 9 стран × Все страны
| Страна | Предварительный контроль | Последующий контроль | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Постановления | Акты Президента государства | Акты территориальных образований | Иные акты общего характера | Абстрактный контроль | Конкретный контроль | |||||||||||
| Конституция | Международные соглашения | Законы | Резолюции Парламента | Постановления | Акты Президента государства | Статуты органов местного самоуправ. | Акты общего характера | Иные акты общего характера | Национальные нормы права versus Договоров | Региональные соглашения | |||||||||
| Европа | |||||||||||||||||||
| Беларусь | |||||||||||||||||||
| Португалия | |||||||||||||||||||
| Республика Северная Осетия | |||||||||||||||||||
| Африка | |||||||||||||||||||
| Бурунди | |||||||||||||||||||
| Габон | |||||||||||||||||||
| Коморские острова | |||||||||||||||||||
| Конго | |||||||||||||||||||
| Мадагаскар | |||||||||||||||||||
| Намибия | |||||||||||||||||||
| Центральноафриканская Республика | |||||||||||||||||||
| Центральная и Южная Америка | |||||||||||||||||||
| Сан-Мигель-де-Тукуман | |||||||||||||||||||
| 9 стран | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010)