| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
EUROPA | Albania | | | | | | | | | | | | |  |  | | | Alemania | | | | | | | | | | | | |  |  | | | Baden-Württemberg
| | | | | | | | | | | | | |  | | | Bavaria
| | | | | | | | | | |  | |  | | | | Berlín
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Brandenburg
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bremen
| | | | | | | | | | | | | | | | | Hamburgo
| | | | | | | | | | | | | | | | | Hessen
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Mecklenburg-Vorpommern
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Niedesachsen
| | | | | | | | | | | | | | | | | Nordrhein-Westfalen
| | | | | | | | | | | | | |  | | | Rheinland Pfalz
| | | | | | | | | | | | | | | |  | Saarland
| | | | | | | | | | | | |  | |  |  | Sachsen
| | | | | | | | | | | | | | | | | Sachsen-Anhalt
| | | | | | | | | | | | | | | | | Thueringen
| | | | | | | | | | | | | | | | | Andorra | | | | | | | | | | | | |  | | | | Austria | | | | | | | | | | | | |  |  | | | Bélgica | | | | | | | | | | | |  | | | | | Bielorrusia | | | | | | | | | | | |  | | | | | Bosnia | | | | | | | | | | | |  | | | | | Bosnia Serbia
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bulgaria | | | | | | | | | | | |  | | | | | Croacia | | | | | | | | | | |  | |  | | | | Dinamarca |  | | | | | | | | | | | | | | | | Eslovaquia | | | | | | | | | | | | |  |  | | | Eslovenia | | | | | | | | | | |  | |  | | | | España | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | Estonia | | | | | | | | | | | |  | |  | | | Finlandia |  | | | | | | | | | | | | | | | | Francia | | | | | | | | | | | |  | | | | | Grecia |  | | | | | | | | | | | | | | | | Holanda |  | | | | | | | | | | | | | | | | Hungría | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | Irlanda |  | | | | | | | | | | | | | | | | Islandia |  | | | | | | | | | | | | | | | | Italia | | | | | | | | | | | |  | | | | | Kosovo | | | | | | | | | | | | | | | | | Latvia | | | | | | | | | | | | |  | | | | Liechtenstein | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | Lituania | | | | | | | | | | | |  | | | | | Luxemburgo | | | | | | | | | | | | | | | | | Macedonia | | | | | | | | | | |  | |  | | | | Malta | | | | | | | | | | |  | |  | | | | Moldavia | | | | | | | | | | | | | | | | | Trans-Dniestr Mold. Rep.
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Mónaco | | | | | | | | | | | | | | | | | Montenegro | | | | | | | | | | |  | |  | | | | Noruega |  | | | | | | | | | | | | | | | | Polonia | | | | | | | | | | | | |  | | | | Portugal | | | | | | | | | | | | |  | | | | Reino Unido |  | | | | | | | | | | | | | | | | Republica Checa | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | Rumania | | | | | | | | | | | | | | | | | Rusia | | | | | | | | | | | | |  | | | | Adigea
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Altai
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bashkiria
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Buryatia
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Chechenia
| | | | | | | | | | | | | | | | | Chuvashia
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dagestan
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Ingushia
| | | | | | | | | | | | | | | | | Irkutskaya Oblast
| | | | | | | | | | | | | | | | | Kalmikia
| | | | | | | | | | | | | | | | | Karachaewo-Cherkez
| | | | | | | | | | | | | | | | | Karbardino-Balkar
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Karelia
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Khakassia
| | | | | | | | | | | | | | | | | Komy
| | | | | | | | | | | | |  | | | | Marii-El
| | | | | | | | | | | | | | | | | Northrn Ossetia
| | | | | | | | | | | | | | | | | Tatarstan
| | | | | | | | | | | | | | | | | Tuva
| | | | | | | | | | | | | | | | | Udmurtia
| | | | | | | | | | | | | | | | | Yakutia
| | | | | | | | | | | |  | | | | | Serbia | | | | | | | | | | |  | |  | | | | Suecia |  | | | | | | | | | | | | | | | | Suiza | | | | | | | | | | | | |  |  | | | Turquía | | | | | | | | | | | | |  | | | | Ucrania | | | | | | | | | | | | |  | | | | AFRICA | Algeria | | | | | | | | | | | | | | | | | Angola | | | | | | | | | | | | | | | | | Benin | | | | | | | | | | | | |  | | | | Botswana | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Burkina Faso | | | | | | | | | | | | | | | | | Burundi | | | | | | | | | | |  | | | | | | Cabo Verde | | | | | | | | | | | | |  | | | | Camerún | | | | | | | | | | | | | | | | | Chad | | | | | | | | | | |  | | | | | | Comoros | | | | | | | | | | | | | | | | | Congo | | | | | | | | | | |  | | | | | | Costa Marfil | | | | | | | | | | | | | | | | | Djibouti | | | | | | | | | | |  | | | | | | Egipto | | | | | | | | | | | | | | | | | Eritrea | | | | | | | | | | | | | | | | | Etiopía | | | | | | | | | | | | | | | | | Gabon | | | | | | | | | | | | | | | | | Gambia | | | | | | | | | | | | | | | | | Ghana | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Guinea | | | | | | | | | | | | | | | | | Guinea Bissau | | | | | | | | | | | | | | | | | Guinea Ecuatorial | | | | | | | | | | | | | | | | | Kenya | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Lesotho | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Liberia | | | | | | | | | | | | | | | | | Libia | | | | | | | | | | | | | | | | | Madagascar | | | | | | | | | | | | | | | | | Malawi | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Mali | | | | | | | | | | | | | | | | | Marruecos | | | | | | | | | | | | | | | | | Mauritania | | | | | | | | | | | | | | | | | Mauritius | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | Mozambique | | | | | | | | | | | | | | | | | Namibia | | | | | | | | | | | | | | | | | Niger | | | | | | | | | | |  | | | | | | Nigeria | |  | | | |  | | | | | | | | | | | República de África Central | | | | | | | | | | |  | | | | | | Ruanda | | | | | | | | | | | | | | | | | Santo Tome & Príncipe | | | | | | | | | | | | | | | | | Senegal | | | | | | | | | | | | |  | | | | Seychelles | | | | | | | | | | |  | | | | | | Sierra Leona | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Sudáfrica | | | | | | | | | | |  | | | | | | Sudán | | | | | | | | | | | | |  | | | | Swazi | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Tanzania | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Togo | | | | | | | | | | | | | | | | | Tunisia | | | | | | | | | | | | | | | | | Uganda | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Zaire | | | | | | | | | | | | | | | | | Zambia | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Zimbabwe | |  | | | |  | | | | | | | | | | | ORIENTE MEDIO | Bahrain | | | | | | | | | | | | | | | | | Cyprus | | | | | | | | | | | | |  | | | | Irán | | | | | | | | | | |  | | | | | | Israel | | | | | | | | | | | | | | | | | Kuwait | | | | | | | | | | | | | | | | | Lebanon | | | | | | | | | | | | | | | | | Omán | | | | | | | | | | | | | | | | | Palestina | | | | | | | | | | | | | | | | | Siria | | | | | | | | | | | | |  | | | | Yemen | | | | | | | | | | | | | | | | | ASIA, AUSTRALIA | Afganistán | | | | | | | | | | | | | | | | | Armenia | | | | | | | | | | | | | | | | | Australia |  | | | | | | | | | | | | | | | | Azerbaiján | | | | | | | | | | | | | | | | | Bangla Desh | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Brunei | | | | | | | | | | | | | | | | | Burma | | | | | | | | | | | | | | | | | Camboya | | | | | | | | | | |  |  | | | | | China | | | | | | | | | | | | | | | | | Corea del Norte | | | | | | | | | | | | | | | | | Corea del Sur | | | | | | | | | | | | |  | | | | Fiji | | | | | | | | | | | | | | | | | Filipinas | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Georgia | | | | | | | | | | | | |  | | | | Adjaria
| | | | | | | | | | | | | | | | | Hong Kong | |  | | | | | | | | | | | | | | | India | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Indonesia | |  | | | | | | | | | | | | | | | Japón |  | | | | | | | | | |  | | | | | | Kazajstán | | | | | | | | | | | |  | | | | | Kiribati | | | | | | | | | | | | | | | | | Kyrgyzstan | | | | | | | | | | | | |  | | | | Laos | | | | | | | | | | | | | | | | | Malasia | |  | | | | | | | | | | | | | | | Micronesia | | | | | | | | | | | | | | | | | Mongolia | | | | | | | | | | | | |  | | | | Nauru | | | | | | | | | | | | | | | | | Nepal | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Nueva Zelanda | | | | | | | | | | | | | | | | | Pakistán | |  | | | | | | | | | | | | | | | Palau | | | | | | | | | | | | | | | | | Papua Nueva Guinea | | | | | | | | | | | | |  | | | | Samoa Occidental | | | | | | | | | | | | | | | | | Singapur | |  | | | | | | | | | | | | | | | Sri Lanka | |  | | | |  | | | | | | | | | | | Tailandia | | | | | | | | | | | | | | | | | Taiwán | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | Tayikistán | | | | | | | | | | | | | | | | | Tíbet | | | | | | | | | | | | | | | | | Tonga | | | | | | | | | | | | | | | | | Turkmenistán | | | | | | | | | | | | | | | | | Tuvalu | | | | | | | | | | | | | | | | | Uzbekistán | | | | | | | | | | | | |  | | | | Karakalpakstan
| | | | | | | | | | | | | | | | | Vanuatu | | | | | | | | | | | | | | | | | Vietnam | | | | | | | | | | | | | | | | | NORTE AMERICA | Canadá | |  | | | | | | | | | | | | | | | EE.UU. |  |  | | | |  |  | | | | | | | | | | CENTROAMERICA Y SUDAMERICA | Argentina | | | | | | | |  | | |  | | | | | | Buenos Aires
| | | | | | | | | | |  | | | | | | Chaco
| |  | | | | | | | | |  | | | | | | Entre Ríos
| | | | | | | | | | |  | | | | | | Formosa
| |  | | | | | | | | | | | | | | | La Rioja
| | | | | | | | | | |  | | | | | | Neuquen
| |  | | | | | | | | |  | | | | | | Río Negro
| | | | | | | | | | |  | | | | | | Santiago del Estero
| | | | | | | | | | |  | | | | | | Tucumán
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bahamas | | | | | | | | | | | | | | | | | Barbados |  | | | | | | | | | | | | | | | | Bolivia | |  | | | | | |  | | | | | | | | | Brasil | |  |  | |  | | | | |  |  | | | | | | Chile | |  | |  | | | | | | | | | | | | | Colombia | |  | | | | | |  |  | |  | | | | | | Costa Rica | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | Cuba | |  | | | | | |  | | | | | | | | | Dominica | | | | | | | | | | | | | | | | | Ecuador | |  | | | | | |  | | | | | | | | | El Salvador | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | Granada | | | | | | | | | | | | | | | | | Guatemala | |  | | | | | |  | | | | | | | | | Guyana |  | | | | | | | | | | | | | | | | Haití | | | | | | | |  | | | | | | | | | Honduras | |  | | | | | |  | | | | | | | | | Jamaica |  | | | | | | | | | | | | | | | | México | |  | | | | | |  | | | | | | | | | Nicaragua | |  | | | | | |  | | | | | | | | | Panamá | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | Paraguay | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | Perú | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | Republica Dominicana | |  | | | | | |  | | | | | | | | | St. Kitts / Nevis | | | | | | | | | | | | | | | | | Surinam | | | | | | | | | | | | | | | | | Trinidad y Tobago |  | | | | | | | | | | | | | | | | Uruguay | |  | | | | | |  | | | | | | | | | Venezuela | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010) |
|
 |
| |
|