![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
EUROPE | |||||||||||||||||||
Albanie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Allemagne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Andorre | ![]() | ||||||||||||||||||
Autriche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Belgique | |||||||||||||||||||
Biélorussie | |||||||||||||||||||
Bosnie | |||||||||||||||||||
Bulgarie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Croatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Danemark | |||||||||||||||||||
Espagne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Estonie | |||||||||||||||||||
Finlande | |||||||||||||||||||
France | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Grèce | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Hongrie | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Irlande | |||||||||||||||||||
Islande | |||||||||||||||||||
Italie | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Kosovo | |||||||||||||||||||
Lettonie | ![]() | ||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() | ||||||||||||||||||
Lituanie | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Luxembourg | |||||||||||||||||||
Macédoine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Malte | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Moldavie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Monaco | |||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Norvège | |||||||||||||||||||
Pays-Bas | |||||||||||||||||||
Pologne | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
République tchèque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Roumanie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Royaume-Uni | |||||||||||||||||||
Russie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Serbie | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Slovaquie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Slovénie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Suède | |||||||||||||||||||
Suisse | ![]() | ||||||||||||||||||
Turquie | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ukraine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
AFRIQUE | |||||||||||||||||||
Afrique du Sud | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Algérie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Angola | |||||||||||||||||||
Bénin | ![]() | ||||||||||||||||||
Botswana | |||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Burundi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Cameroun | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Cap-Vert | ![]() | ||||||||||||||||||
Centreafricaine (Rep.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Comores | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Congo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Côte-d?Ivoire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Djibouti | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Égypte | ![]() | ||||||||||||||||||
Érythrée | ![]() | ||||||||||||||||||
Éthiopie | |||||||||||||||||||
Gabon | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Gambie | |||||||||||||||||||
Ghana | |||||||||||||||||||
Guinée | ![]() | ||||||||||||||||||
Guinée-Bissau | |||||||||||||||||||
Guinée-Équatoriale | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Kenya | |||||||||||||||||||
Lesotho | |||||||||||||||||||
Liberia | |||||||||||||||||||
Libye | |||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Malawi | |||||||||||||||||||
Mali | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Maroc | ![]() | ||||||||||||||||||
Maurice | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Mauritanie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Mozambique | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Namibie | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Niger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Nigeria | ![]() | ||||||||||||||||||
Ouganda | |||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() | ||||||||||||||||||
Sao Tomé et Principe | |||||||||||||||||||
Sénégal | ![]() | ||||||||||||||||||
Seychelles | |||||||||||||||||||
Sierra Leone | |||||||||||||||||||
Soudan | ![]() | ||||||||||||||||||
Swaziland | |||||||||||||||||||
Tanzanie | |||||||||||||||||||
Tchad | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Togo | ![]() | ||||||||||||||||||
Tunisie | |||||||||||||||||||
Zaïre | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Zambie | |||||||||||||||||||
Zimbabwe | |||||||||||||||||||
PROCHE ORIENT | |||||||||||||||||||
Bahrein | |||||||||||||||||||
Chypre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Iran | |||||||||||||||||||
Israël | ![]() | ||||||||||||||||||
Koweït | |||||||||||||||||||
Liban | ![]() | ||||||||||||||||||
Oman | |||||||||||||||||||
Palestine | |||||||||||||||||||
Syrie | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Yémen | ![]() | ||||||||||||||||||
ASIE, AUSTRALIE | |||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() | ||||||||||||||||||
Arménie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Australie | |||||||||||||||||||
Azerbaïdjan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Bangladesh | |||||||||||||||||||
Birmanie | |||||||||||||||||||
Brunei | |||||||||||||||||||
Cambodge | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Chine | |||||||||||||||||||
Corée du Nord | |||||||||||||||||||
Corée du Sud | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fidji | |||||||||||||||||||
Géorgie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Hong Kong | |||||||||||||||||||
Inde | |||||||||||||||||||
Indonésie | |||||||||||||||||||
Japon | |||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Kirghizstan | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Kiribati | |||||||||||||||||||
Laos | |||||||||||||||||||
Malaisie | |||||||||||||||||||
Micronésie | |||||||||||||||||||
Mongolie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Nauru | |||||||||||||||||||
Népal | |||||||||||||||||||
Nouvelle-Zélande | |||||||||||||||||||
Ouzbekistan | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Pakistan | |||||||||||||||||||
Palau | |||||||||||||||||||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | ![]() | ||||||||||||||||||
Philippines | |||||||||||||||||||
Samoa occidentales | |||||||||||||||||||
Singapour | |||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tadjikistan | ![]() | ||||||||||||||||||
Taiwan | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Thaïlande | |||||||||||||||||||
Tibet | |||||||||||||||||||
Tonga | |||||||||||||||||||
Turkmenistan | |||||||||||||||||||
Tuvalu | |||||||||||||||||||
Vanuatu | |||||||||||||||||||
Viêt-Nam | |||||||||||||||||||
AMÉRIQUE DU NORD | |||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||
États-Unis | |||||||||||||||||||
AMÉRIQUE CENTRALE ET AMÉRIQUE DU SUD | |||||||||||||||||||
Argentine | |||||||||||||||||||
Bahamas | |||||||||||||||||||
Barbade | |||||||||||||||||||
Bolivie | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Brésil | ![]() | ||||||||||||||||||
Chili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Colombie | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Costa Rica | |||||||||||||||||||
Cuba | ![]() | ||||||||||||||||||
Dominicaine (Rep.) | |||||||||||||||||||
Dominique | |||||||||||||||||||
Équateur | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Grenade | |||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Guyana | |||||||||||||||||||
Haïti | |||||||||||||||||||
Honduras | ![]() | ||||||||||||||||||
Jamaïque | |||||||||||||||||||
Mexique | ![]() | ||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Panama | ![]() | ||||||||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||||||||
Pérou | |||||||||||||||||||
Saint-Christophe et Niévès | |||||||||||||||||||
Salvador | ![]() | ||||||||||||||||||
Surinam | |||||||||||||||||||
Trinité-et-Tobago | |||||||||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||||||||
Venezuela |