![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
EUROPA | |||||||||||||||||||
Albania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Alemania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Andorra | ![]() | ||||||||||||||||||
Austria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Bélgica | |||||||||||||||||||
Bielorrusia | |||||||||||||||||||
Bosnia | |||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Croacia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Dinamarca | |||||||||||||||||||
Eslovaquia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Eslovenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
España | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Estonia | |||||||||||||||||||
Finlandia | |||||||||||||||||||
Francia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Grecia | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Holanda | |||||||||||||||||||
Hungría | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Irlanda | |||||||||||||||||||
Islandia | |||||||||||||||||||
Italia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Kosovo | |||||||||||||||||||
Latvia | ![]() | ||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() | ||||||||||||||||||
Lituania | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Luxemburgo | |||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Malta | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Moldavia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Mónaco | |||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Noruega | |||||||||||||||||||
Polonia | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Reino Unido | |||||||||||||||||||
Republica Checa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Rumania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Rusia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Serbia | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Suecia | |||||||||||||||||||
Suiza | ![]() | ||||||||||||||||||
Turquía | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ucrania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
AFRICA | |||||||||||||||||||
Algeria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Angola | |||||||||||||||||||
Benin | ![]() | ||||||||||||||||||
Botswana | |||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Burundi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Cabo Verde | ![]() | ||||||||||||||||||
Camerún | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Chad | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Comoros | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Congo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Costa Marfil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Djibouti | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Egipto | ![]() | ||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() | ||||||||||||||||||
Etiopía | |||||||||||||||||||
Gabon | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Gambia | |||||||||||||||||||
Ghana | |||||||||||||||||||
Guinea | ![]() | ||||||||||||||||||
Guinea Bissau | |||||||||||||||||||
Guinea Ecuatorial | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Kenya | |||||||||||||||||||
Lesotho | |||||||||||||||||||
Liberia | |||||||||||||||||||
Libia | |||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Malawi | |||||||||||||||||||
Mali | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Marruecos | ![]() | ||||||||||||||||||
Mauritania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Mauritius | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Mozambique | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Namibia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Niger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Nigeria | ![]() | ||||||||||||||||||
República de África Central | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ruanda | ![]() | ||||||||||||||||||
Santo Tome & Príncipe | |||||||||||||||||||
Senegal | ![]() | ||||||||||||||||||
Seychelles | |||||||||||||||||||
Sierra Leona | |||||||||||||||||||
Sudáfrica | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Sudán | ![]() | ||||||||||||||||||
Swazi | |||||||||||||||||||
Tanzania | |||||||||||||||||||
Togo | ![]() | ||||||||||||||||||
Tunisia | |||||||||||||||||||
Uganda | |||||||||||||||||||
Zaire | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Zambia | |||||||||||||||||||
Zimbabwe | |||||||||||||||||||
ORIENTE MEDIO | |||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Irán | |||||||||||||||||||
Israel | ![]() | ||||||||||||||||||
Kuwait | |||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() | ||||||||||||||||||
Omán | |||||||||||||||||||
Palestina | |||||||||||||||||||
Siria | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Yemen | ![]() | ||||||||||||||||||
ASIA, AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
Afganistán | ![]() | ||||||||||||||||||
Armenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||
Azerbaiján | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Bangla Desh | |||||||||||||||||||
Brunei | |||||||||||||||||||
Burma | |||||||||||||||||||
Camboya | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
China | |||||||||||||||||||
Corea del Norte | |||||||||||||||||||
Corea del Sur | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Fiji | |||||||||||||||||||
Filipinas | |||||||||||||||||||
Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Hong Kong | |||||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||
Indonesia | |||||||||||||||||||
Japón | |||||||||||||||||||
Kazajstán | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Kiribati | |||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Laos | |||||||||||||||||||
Malasia | |||||||||||||||||||
Micronesia | |||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Nauru | |||||||||||||||||||
Nepal | |||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | |||||||||||||||||||
Pakistán | |||||||||||||||||||
Palau | |||||||||||||||||||
Papua Nueva Guinea | ![]() | ||||||||||||||||||
Samoa Occidental | |||||||||||||||||||
Singapur | |||||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tailandia | |||||||||||||||||||
Taiwán | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Tayikistán | ![]() | ||||||||||||||||||
Tíbet | |||||||||||||||||||
Tonga | |||||||||||||||||||
Turkmenistán | |||||||||||||||||||
Tuvalu | |||||||||||||||||||
Uzbekistán | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Vanuatu | |||||||||||||||||||
Vietnam | |||||||||||||||||||
NORTE AMERICA | |||||||||||||||||||
Canadá | |||||||||||||||||||
EE.UU. | |||||||||||||||||||
CENTROAMERICA Y SUDAMERICA | |||||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||
Bahamas | |||||||||||||||||||
Barbados | |||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Brasil | ![]() | ||||||||||||||||||
Chile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Colombia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Costa Rica | |||||||||||||||||||
Cuba | ![]() | ||||||||||||||||||
Dominica | |||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
El Salvador | ![]() | ||||||||||||||||||
Granada | |||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Guyana | |||||||||||||||||||
Haití | |||||||||||||||||||
Honduras | ![]() | ||||||||||||||||||
Jamaica | |||||||||||||||||||
México | ![]() | ||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Panamá | ![]() | ||||||||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||||||||
Perú | |||||||||||||||||||
Republica Dominicana | |||||||||||||||||||
St. Kitts / Nevis | |||||||||||||||||||
Surinam | |||||||||||||||||||
Trinidad y Tobago | |||||||||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||||||||
Venezuela |