![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
EUROPE | |||||||||||||||||||
Albania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Andorra | ![]() | ||||||||||||||||||
Austria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||
Belarus | |||||||||||||||||||
Bosnia | |||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Croatia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Czech Republic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Denmark | |||||||||||||||||||
Estonia | |||||||||||||||||||
Finland | |||||||||||||||||||
France | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Germany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Greece | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Hungary | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Iceland | |||||||||||||||||||
Ireland | |||||||||||||||||||
Italy | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Kosovo | |||||||||||||||||||
Latvia | ![]() | ||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() | ||||||||||||||||||
Lithuania | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Luxemburg | |||||||||||||||||||
Macedonia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Malta | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Moldavia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Monaco | |||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Netherlands | |||||||||||||||||||
Norway | |||||||||||||||||||
Poland | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Romania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Russia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Serbia | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Slovakia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Slovenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Sweden | |||||||||||||||||||
Switzerland | ![]() | ||||||||||||||||||
Turkey | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ukraine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
United Kingdom | |||||||||||||||||||
AFRICA | |||||||||||||||||||
Algeria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Angola | |||||||||||||||||||
Benin | ![]() | ||||||||||||||||||
Botswana | |||||||||||||||||||
Burkina Faso | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Burundi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Cameroon | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Cape Verde | ![]() | ||||||||||||||||||
Central African Rep. | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Chad | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Comoros | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Congo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Djibouti | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Egypt | ![]() | ||||||||||||||||||
Eritrea | ![]() | ||||||||||||||||||
Ethiopia | |||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Gabon | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Gambia | |||||||||||||||||||
Ghana | |||||||||||||||||||
Guinea | ![]() | ||||||||||||||||||
Guinea Bissau | |||||||||||||||||||
Ivory Coast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Kenya | |||||||||||||||||||
Lesotho | |||||||||||||||||||
Liberia | |||||||||||||||||||
Libya | |||||||||||||||||||
Madagascar | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Malawi | |||||||||||||||||||
Mali | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mauritius | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Mauritania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Morocco | ![]() | ||||||||||||||||||
Mozambique | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Namibia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Niger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Nigeria | ![]() | ||||||||||||||||||
Rwanda | ![]() | ||||||||||||||||||
Sao Tome &Principe | |||||||||||||||||||
Senegal | ![]() | ||||||||||||||||||
Seychelles | |||||||||||||||||||
Sierra Leone | |||||||||||||||||||
South Africa | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Sudan | ![]() | ||||||||||||||||||
Swaziland | |||||||||||||||||||
Tanzania | |||||||||||||||||||
Togo | ![]() | ||||||||||||||||||
Tunisia | |||||||||||||||||||
Uganda | |||||||||||||||||||
Zaire | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Zambia | |||||||||||||||||||
Zimbabwe | |||||||||||||||||||
THE MIDDLE EAST | |||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||
Cyprus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Iran | |||||||||||||||||||
Israel | ![]() | ||||||||||||||||||
Kuwait | |||||||||||||||||||
Lebanon | ![]() | ||||||||||||||||||
Oman | |||||||||||||||||||
Palestine | |||||||||||||||||||
Syria | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Yemen | ![]() | ||||||||||||||||||
ASIA, AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
Afghanistan | ![]() | ||||||||||||||||||
Armenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||
Azerbaijan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Bangladesh | |||||||||||||||||||
Brunei | |||||||||||||||||||
Burma | |||||||||||||||||||
Cambodia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
China | |||||||||||||||||||
Fiji | |||||||||||||||||||
Hong Kong | |||||||||||||||||||
Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||
Indonesia | |||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||
Kazakhstan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Kiribati | |||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Laos | |||||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||
Micronesia | |||||||||||||||||||
Mongolia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Nauru | |||||||||||||||||||
Nepal | |||||||||||||||||||
New Zealand | |||||||||||||||||||
North Korea | |||||||||||||||||||
Pakistan | |||||||||||||||||||
Palau | |||||||||||||||||||
Papua New Guinea | ![]() | ||||||||||||||||||
Philippines | |||||||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||||||
South Korea | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sri Lanka | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Taiwan | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Tajikistan | ![]() | ||||||||||||||||||
Thailand | |||||||||||||||||||
Tibet | |||||||||||||||||||
Tonga | |||||||||||||||||||
Tuvalu | |||||||||||||||||||
Turkmenistan | |||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Vanuatu | |||||||||||||||||||
Vietnam | |||||||||||||||||||
Western Samoa | |||||||||||||||||||
NORTH AMERICA | |||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||
CENTRAL AND SOUTH AMERICA | |||||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bahamas | |||||||||||||||||||
Barbados, Belize | |||||||||||||||||||
Bolivia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Brazil | ![]() | ||||||||||||||||||
Chile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Colombia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Costa Rica | |||||||||||||||||||
Cuba | ![]() | ||||||||||||||||||
Dominica | |||||||||||||||||||
Dominican Republic | |||||||||||||||||||
Ecuador | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
El Salvador | ![]() | ||||||||||||||||||
Grenada | |||||||||||||||||||
Guyana | |||||||||||||||||||
Guatemala | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Haiti | |||||||||||||||||||
Honduras | ![]() | ||||||||||||||||||
Jamaica | |||||||||||||||||||
Mexico | ![]() | ||||||||||||||||||
Nicaragua | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Panama | ![]() | ||||||||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||||||||
Peru | |||||||||||||||||||
St. Kitts/Nevis | |||||||||||||||||||
Surinam | |||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | |||||||||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||||||||
Venezuela |