![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EVROPA | |||||||||||||||||||
Albanija | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Andora | |||||||||||||||||||
Avstrija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Belgija | |||||||||||||||||||
Belorusija | |||||||||||||||||||
Bolgarija | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bosna | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Češka | ![]() | ||||||||||||||||||
Črna Gora | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Danska | |||||||||||||||||||
Estonija | |||||||||||||||||||
Finska | |||||||||||||||||||
Francija | ![]() | ||||||||||||||||||
Grčija | ![]() | ||||||||||||||||||
Hrvaška | ![]() | ||||||||||||||||||
Irska | |||||||||||||||||||
Islandija | |||||||||||||||||||
Italija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Kosovo | |||||||||||||||||||
Latvija | |||||||||||||||||||
Lihten?tajn | |||||||||||||||||||
Litva | |||||||||||||||||||
Luksemburg | |||||||||||||||||||
Madžarska | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Makedonija | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Malta | |||||||||||||||||||
Moldavija | ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
Monako | |||||||||||||||||||
Nemčija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nizozemska | |||||||||||||||||||
Norveška | |||||||||||||||||||
Poljska | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Portugalska | ![]() | ||||||||||||||||||
Romunija | ![]() | ||||||||||||||||||
Rusija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Slovaška | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Slovenija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Srbija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Španija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Švedska | |||||||||||||||||||
Švica | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Turčija | |||||||||||||||||||
Ukrajina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Združeno kraljestvo | |||||||||||||||||||
AFRIKA | |||||||||||||||||||
Alžirija | |||||||||||||||||||
Angola | |||||||||||||||||||
Benin | |||||||||||||||||||
Bocvana | |||||||||||||||||||
Burkina Faso | |||||||||||||||||||
Burundi | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Centralnoafri?ka republika | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Čad | ![]() | ||||||||||||||||||
D?ibuti | |||||||||||||||||||
Egipt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
EkvatorialnaGvineja | ![]() | ||||||||||||||||||
Eritreja | ![]() | ||||||||||||||||||
Etiopija | |||||||||||||||||||
Gabon | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Gambija | |||||||||||||||||||
Gana | |||||||||||||||||||
Gvineja | |||||||||||||||||||
Gvineja Bisau | |||||||||||||||||||
Juzna Afrika | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Kamerun | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Kapverdski otoki | |||||||||||||||||||
Kenija | |||||||||||||||||||
Komori | |||||||||||||||||||
Kongo | |||||||||||||||||||
Lesoto | |||||||||||||||||||
Liberija | |||||||||||||||||||
Libija | |||||||||||||||||||
Madagaskar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Malavi | |||||||||||||||||||
Mali | ![]() | ||||||||||||||||||
Maroko | |||||||||||||||||||
Mavretanija | |||||||||||||||||||
Mavricius | |||||||||||||||||||
Mozambik | ![]() | ||||||||||||||||||
Namibija | ![]() | ||||||||||||||||||
Niger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Nigerija | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Ruanda | |||||||||||||||||||
Sao Tome in Principe | |||||||||||||||||||
Sejšeli | ![]() | ||||||||||||||||||
Senegal | ![]() | ||||||||||||||||||
Sierra Leone | |||||||||||||||||||
Slonokoščena obala | |||||||||||||||||||
Sudan | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Svazi | |||||||||||||||||||
Tanzanija | |||||||||||||||||||
Togo | |||||||||||||||||||
Tunizija | |||||||||||||||||||
Uganda | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Zair | ![]() | ||||||||||||||||||
Zambija | |||||||||||||||||||
Zimbabve | |||||||||||||||||||
SREDNJI VZHOD | |||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||
Ciper | ![]() | ||||||||||||||||||
Iran | |||||||||||||||||||
Izrael | |||||||||||||||||||
Jemen | ![]() | ||||||||||||||||||
Kuvajt | |||||||||||||||||||
Libanon | |||||||||||||||||||
Oman | |||||||||||||||||||
Palestina | ![]() | ||||||||||||||||||
Sirija | |||||||||||||||||||
AZIA, AVSTRALIJA | |||||||||||||||||||
Afganistan | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Armenija | |||||||||||||||||||
Avstralija | |||||||||||||||||||
Azerbajdžan | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bangladeš | |||||||||||||||||||
Brunej | |||||||||||||||||||
Fidži | |||||||||||||||||||
Filipini | ![]() | ||||||||||||||||||
Gruzija | ![]() | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Honkong | |||||||||||||||||||
Indija | ![]() | ||||||||||||||||||
Indonezija | ![]() | ||||||||||||||||||
Japonska | |||||||||||||||||||
Južna Koreja | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Kambodža | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Kazahstan | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Kirgizija | ![]() | ||||||||||||||||||
Kiribati | |||||||||||||||||||
Kitajska | |||||||||||||||||||
Laos | |||||||||||||||||||
Malezija | ![]() | ||||||||||||||||||
Mikronezija | |||||||||||||||||||
Mjanmar (Burma) | |||||||||||||||||||
Mongolija | ![]() | ||||||||||||||||||
Nauru | |||||||||||||||||||
Nepal | |||||||||||||||||||
Nova Zelandija | |||||||||||||||||||
Pakistan | ![]() | ||||||||||||||||||
Palau | |||||||||||||||||||
Papua Nova Gvineja | ![]() | ||||||||||||||||||
Severna Koreja | |||||||||||||||||||
Singapur | |||||||||||||||||||
Šri Lanka | ![]() | ||||||||||||||||||
Tadžikistan | ![]() | ||||||||||||||||||
Tajska | ![]() | ||||||||||||||||||
Tajvan | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tibet | |||||||||||||||||||
Tonga | |||||||||||||||||||
Turkmenistan | |||||||||||||||||||
Tuvalu | |||||||||||||||||||
Uzbekistan | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Vanuatu | |||||||||||||||||||
Vietnam | |||||||||||||||||||
Zahodna Samoa | |||||||||||||||||||
SEVERNA AMERIKA | |||||||||||||||||||
Kanada | |||||||||||||||||||
ZDA | |||||||||||||||||||
SREDNJA IN JU?NA AMERIKA | |||||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bahami | |||||||||||||||||||
Barbados | |||||||||||||||||||
Bolivija | ![]() | ||||||||||||||||||
Brazilija | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Čile | |||||||||||||||||||
Dominica | |||||||||||||||||||
Dominikanska republika | |||||||||||||||||||
Ekvador | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
El Salvador | ![]() | ||||||||||||||||||
Grenada | |||||||||||||||||||
Gvajana | |||||||||||||||||||
Gvatemala | ![]() | ||||||||||||||||||
Haiti | |||||||||||||||||||
Honduras | |||||||||||||||||||
Jamajka | |||||||||||||||||||
Kolumbija | |||||||||||||||||||
Kostarika | |||||||||||||||||||
Kuba | |||||||||||||||||||
Mehika | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Nikaragva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Panama | |||||||||||||||||||
Paragvaj | |||||||||||||||||||
Peru | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
St. Kitts/Nevis | |||||||||||||||||||
Surinam | |||||||||||||||||||
Trinidad in Tobago | |||||||||||||||||||
Urugvaj | |||||||||||||||||||
Venezuela |