 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ЕВРОПА |
Австрия | | | | |  | | | |  |  |  |  | |
Албания |  | | | | | | |  |  | | | | |
Андорра | | | | | | | | | | | | | |
Беларусь | | | | | | | | | | | | | |
Болгария |  | | | | | | |  |  | | | | |
Босния | | | | | | | | |  |  | | | |
Бельгия | | | | | | | | | | | | | |
Венгрия |  | | |  |  | | | |  | | |  | |
Германия |  | | | | | | |  |  |  | | | |
Греция | | | | | | | | | | |  | | |
Дания | | | | | | | | | | | | | |
Ирландия | | | | | | | | | | | | | |
Исландия | | | | | | | | | | | | | |
Испания | | | | |  | | |  |  |  | | | |
Италия | | | |  | | | |  |  |  | | | |
Kosovo | | | | | | | | | | | | | |
Латвия | | | | | | | | | | | | | |
Литва | | | | | | | | | | | | | |
Лихтенштейн | | | | | | | | | | | | | |
Люксембург | | | | | | | | | | | | | |
Македония | | | | | | | |  |  | | | | |
Мальта | | | | | | | | | | | | | |
Молдавия |  | | | | | | | | | | | | |
Монако | | | | | | | | | | | | | |
Нидерланды | | | | | | | | | | | | | |
Норвегия | | | | | | | | | | | | | |
Польша | |  | | | | | |  | | | | | |
Португалия | | | |  | | | | | | | | | |
Россия |  | |  | | | | |  |  |  | | | |
Румыния | | | | |  | | | | | | | | |
Сербия | | | | | | | |  |  |  | | |  |
Словакия |  | | | | | | |  | | | | | |
Словения | | | | | | | |  |  |  |  | | |
Соединенное Королевство Великобритании | | | | | | | | | | | | | |
Турция | | | | | | | | | | | | | |
Украина | | | | | | | |  |  |  | |  | |
Финляндия | | | | | | | | | | | | | |
Франция | |  | | | | | | | | | | | |
Хорватия | | | | | | | | | | | |  | |
Чешская Республика | | | | | | | | |  | | | | |
Черногория | | | | | | | | |  |  |  | | |
Швейцария | | | | | | | | |  |  | | | |
Швеция | | | | | | | | | | | | | |
Эстония | | | | | | | | | | | | | |
АФРИКА |
Алжир | | | | | | | | | | | | | |
Ангола | | | | | | | | | | | | | |
Бенин | | | | | | | | | | | | | |
Ботсвана | | | | | | | | | | | | | |
Буркина-Фасо | | | | | | | | | | | | | |
Бурунди |  | | | | |  | | | | | | | |
Габон |  | | | | | | |  | | | | | |
Гамбия | | | | | | | | | | | | | |
Гана | | | | | | | | | | | | | |
Гвинея | | | | | | | | | | | | | |
Гвинея-Бисау | | | | | | | | | | | | | |
Джибути | | | | | | | | | | | | | |
Египет | |  | | | | | | | | |  | | |
Заир |  | | | | | | | | | | | | |
Замбия | | | | | | | | | | | | | |
Зимбабве | | | | | | | | | | | | | |
Кабо-Верде | | | | | | | | | | | | | |
Камерун | | | | | | | |  |  |  | | | |
Кения | | | | | | | | | | | | | |
Коморские острова | | | | | | | | | | | | | |
Конго | | | | | | | | | | | | | |
Кот-д'Ивуар | | | | | | | | | | | | | |
Лесото | | | | | | | | | | | | | |
Либерия | | | | | | | | | | | | | |
Ливия | | | | | | | | | | | | | |
Маврикий | | | | | | | | | | | | | |
Мавритания | | | | | | | | | | | | | |
Мадагаскар |  |  | | | | | |  |  | | | | |
Малави | | | | | | | | | | | | | |
Мали | | | | | | | |  | | | | | |
Марокко | | | | | | | | | | | | | |
Мозамбик | | | | | | | |  | | | | | |
Намибия |  | | | | | | | | | | | | |
Нигер |  | | | | | | |  | | | | | |
Нигерия | | | | | | | | |  |  | | | |
Руанда | | | | | | | | | | | | | |
Сан-Томе и Принсипи | | | | | | | | | | | | | |
Свазиленд | | | | | | | | | | | | | |
Сейшельские острова | | | |  | | | | | | | | | |
Сенегал | | | | | | | |  | | | | | |
Судан |  |  | | | | | | | | | | | |
Сьерра-Леоне | | | | | | | | | | | | | |
Танзания | | | | | | | | | | | | | |
Того | | | | | | | | | | | | | |
Тунис | | | | | | | | | | | | | |
Уганда |  | | |  | | | | | | | | | |
Центральноафриканская Республика | | | | | | |  |  |  | | | | |
Чад | | | | | | | |  | | | | | |
Экваториальная Гвинея | |  | | | | | | | | | | | |
Эритрея |  | | | | | | | | | | | | |
Эфиопия | | | | | | | | | | | | | |
Южно Африканская Республика | | | | | | | |  |  |  | | | |
БЛИЖНИЙ ВОСТОК |
Бахрейн | | | | | | | | | | | | | |
Израиль | | | | | | | | | | | | | |
Иран | | | | | | | | | | | | | |
Йемен | | | | | | | | | | | |  | |
Кипр | | | | | | | | | | | |  | |
Кувейт | | | | | | | | | | | | | |
Ливан | | | | | | | | | | | | | |
Оман | | | | | | | | | | | | | |
Палестина | |  | | | | | | | | | | | |
Сирия | | | | | | | | | | | | | |
АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ |
Австралия | | | | | | | | | | | | | |
Азербайджан |  |  | | | | | |  | | | | | |
Армения | | | | | | | | | | | | | |
Афганистан |  |  | | | | | | | | | | | |
Бангладеш | | | | | | | | | | | | | |
Бирма | | | | | | | | | | | | | |
Бруней | | | | | | | | | | | | | |
Вануату | | | | | | | | | | | | | |
Вьетнам | | | | | | | | | | | | | |
Гонконг | | | | | | | | | | | | | |
Грузия | | | | | | | |  | | | | | |
Западное Самоа | | | | | | | | | | | | | |
Индия | | | | | | | | |  | | | | |
Индонезия | |  | | | | | | | | | | | |
Казахстан |  | | | | | | |  | | | | | |
Камбоджа |  |  | | | | | | | | | | | |
Кирибати | | | | | | | | | | | | | |
Китай | | | | | | | | | | | | | |
Кыргызстан |  | | | | | | | | | | | | |
Лаос | | | | | | | | | | | | | |
Малайзия | | | | | | | | |  | | | | |
Микронезия | | | | | | | | | | | | | |
Монголия | | | | | | | |  | | | | | |
Науру | | | | | | | | | | | | | |
Непал | | | | | | | | | | | | | |
Новая Зеландия | | | | | | | | | | | | | |
Пакистан | | | | | | | | |  | | | | |
Палау | | | | | | | | | | | | | |
Новая Гвинея |  | | | | | | | | | | | | |
Северная Корея | | | | | | | | | | | | | |
Сингапур | | | | | | | | | | | | | |
Таджикистан | | | | | | | |  | | | | | |
Таиланд | | | | | | | |  | | | | | |
Тайвань |  |  | | | | | |  | | | | | |
Тибет | | | | | | | | | | | | | |
Тонга | | | | | | | | | | | | | |
Тувалу | | | | | | | | | | | | | |
Туркменистан | | | | | | | | | | | | | |
Узбекистан |  |  | | | | | | | | | | | |
Фиджи | | | | | | | | | | | | | |
Филиппины | | |  | | | | | | | | | | |
Шри-Ланка |  | | | | | | | | | | | | |
Южная Корея | | | | | | | |  |  |  | | | |
Япония | | | | | | | | | | | | | |
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА |
Канада | | | | | | | | | | | | | |
Соединенные Штаты Америки | | | | | | | | | | | | | |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА |
Аргентина | | | | | | | | | | | | | |
Багамы | | | | | | | | | | | | | |
Барбадос | | | | | | | | | | | | | |
Боливия | | | | | | | | | |  | | | |
Бразилия | | | |  | | | | | |  | | | |
Венесуэла | | | | | | | | | | | | | |
Гаити | | | | | | | | | | | | | |
Гайана | | | | | | | | | | | | | |
Гватемала | | | | | | | |  | | | | | |
Гондурас | | | | | | | | | | | | | |
Гренада | | | | | | | | | | | | | |
Доминика | | | | | | | | | | | | | |
Доминиканская Республика | | | | | | | | | | | | | |
Колумбия | | | | | | | | | | | | | |
Коста-Рика | | | | | | | | | | | | | |
Куба | | | | | | | | | | | | | |
Мексика | | | | | | | | |  |  | | | |
Никарагуа | | | | | | | |  |  |  | |  | |
Панама | | | | | | | | | | | | | |
Парагвай | | | | | | | | | | | | | |
Перу | | | | | | | |  | |  | | | |
Сальвадор | | | | | | | |  | | | | | |
Сент-Киттс и Невис | | | | | | | | | | | | | |
Суринам | | | | | | | | | | | | | |
Тринидад и Тобаго | | | | | | | | | | | | | |
Уругвай | | | | | | | | | | | | | |
Чили | | | | | | | | | | | | | |
Эквадор | | |  | | | | |  | | | | | |
Ямайка | | | | | | | | | | | | | |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010) |