 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ЕВРОПА |
Австрия | US-EM | | | | | | | | | |
Албания | US-EM | | | | | | | | | |
Андорра | US-EM | | | | | | | | | |
Беларусь | US-EM | | | | | | | | | |
Болгария | US-EM | | | | | | | | | |
Босния | US-EM | | | | | | | | | |
Сербская Босния
| US-EM | | | | | | | | | |
Бельгия | | | VS-EM | | | | | | | |
Венгрия | US-EM | | | | | | | | | |
Германия | US-EM | | | | | | | | | |
Бавария
| US-EM | | | | | | | | | |
Баден-Вюртемберг
| US-EM | | | | | | | | | |
Берлин
| US-EM | | | | | | | | | |
Бранденбург
| US-EM | | | | | | | | | |
Бремен
| US-EM | | | | | | | | | |
Гамбург
| US-EM | | | | | | | | | |
Гессен
| US-EM | | | | | | | | | |
Мекленбург-Передняя Померания
| US-EM | | | | | | | | | |
Нижняя Саксония
| US-EM | | | | | | | | | |
Рейнланд-Пфальц
| US-EM | | | | | | | | | |
Саар
| US-EM | | | | | | | | | |
Саксония
| US-EM | | | | | | | | | |
Анхальт
| US-EM | | | | | | | | | |
Северный Рейн-Вестфалия
| US-EM | | | | | | | | | |
Тюрингия
| US-EM | | | | | | | | | |
Греция | | | | | VS-MX | | | | | |
Дания | | | | VS-AM | | | | | | |
Ирландия | | | | VS-AM | | | | | | |
Исландия | | | VS-EM | | | | | | | |
Испания | US-EM | | | | | | | | | |
Италия | US-EM | | | | | | | | | |
Kosovo | | | VS-EM | | | | | | | |
Латвия | US-EM | | | | | | | | | |
Литва | US-EM | | | | | | | | | |
Лихтенштейн | | | VS-EM | | | | | | | |
Люксембург | US-EM | | | | | | | | | |
Македония | US-EM | | | | | | | | | |
Мальта | US-EM | | | | | | | | | |
Молдавия | US-EM | | | | | | | | | |
Pridnestrovskaj Mold. Res.
| US-EM | | | | | | | | | |
Монако | | | VS-EM | | | | | | | |
Нидерланды | | | | | | | | | BREZ | |
Норвегия | | | | VS-AM | | | | | | |
Польша | US-EM | | | | | | | | | |
Португалия | | US-MX | | | | | | | | |
Россия | US-EM | | | | | | | | | |
Адыгея
| US-EM | | | | | | | | | |
Бурятия
| US-EM | | | | | | | | | |
Иркутская область
| US-EM | | | | | | | | | |
Кабардино-Балкарская Республика
| US-EM | | | | | | | | | |
Карачаево-Черкесская Республика
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Алтай
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Башкортостан
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Дагестан
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Ингушетия
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Калмыкия
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Карелия
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Коми
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Марий Эл
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Саха (Якутия)
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Северная Осетия
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Татарстан
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Тува
| US-EM | | | | | | | | | |
Республика Хакасия
| US-EM | | | | | | | | | |
Удмуртская Республика
| US-EM | | | | | | | | | |
Чеченская Республика
| US-EM | | | | | | | | | |
Чувашская Республика
| US-EM | | | | | | | | | |
Румыния | US-EM | | | | | | | | | |
Сербия | US-EM | | | | | | | | | |
Словакия | US-EM | | | | | | | | | |
Словения | US-EM | | | | | | | | | |
Соединенное Королевство Великобритании | | | | | | | | | BREZ | |
Турция | US-EM | | | | | | | | | |
Украина | US-EM | | | | | | | | | |
Финляндия | | | | | | | | DRUG | | |
Франция | | | | | | SV-FM | | | | |
Хорватия | US-EM | | | | | | | | | |
Чешская Республика | US-EM | | | | | | | | | |
Черногория | US-EM | | | | | | | | | |
Швейцария | | | | | VS-MX | | | | | |
Швеция | | | | VS-AM | | | | | | |
Эстония | | | | VS-AM | | | | | | |
АФРИКА |
Алжир | | | | | | SV-FM | | | | |
Ангола | US-EM | | | | | | | | | |
Бенин | US-EM | | | | | | | | | |
Ботсвана | | | | VS-AM | | | | | | |
Буркина-Фасо | | | VS-EM | | | | | | | |
Бурунди | US-EM | | | | | | | | | |
Габон | US-EM | | | | | | | | | |
Гамбия | | | | VS-AM | | | | | | |
Гана | | | | VS-AM | | | | | | |
Гвинея | | | | VS-AM | | | | | | |
Гвинея-Бисау | | | | | | | | DRUG | | |
Джибути | | | | | | SV-FM | | | | |
Египет | US-EM | | | | | | | | | |
Заир | | | VS-EM | | | | | | | |
Замбия | | | VS-EM | | | | | | | |
Зимбабве | | | | | | | | DRUG | | |
Кабо-Верде | | | | | VS-MX | | | | | |
Камерун | | | VS-EM | | | | | | | |
Кения | | | | VS-AM | | | | | | |
Коморские острова | | | | | | SV-FM | | | | |
Конго | | | | | | | | DRUG | | |
Кот-д'Ивуар | | | | | | SV-FM | | | | |
Лесото | | | | | | | | | BREZ | |
Либерия | | | | VS-AM | | | | | | |
Ливия | | | | | | | | | BREZ | |
Маврикий | | | | | | | | | | NCW |
Мавритания | | | | | | | SV-EM | | | |
Мадагаскар | US-EM | | | | | | | | | |
Малави | | | | VS-AM | | | | | | |
Мали | US-EM | | | | | | | | | |
Марокко | | | | | | SV-FM | | | | |
Мозамбик | | | | | | SV-FM | | | | |
Намибия | | | | VS-AM | | | | | | |
Нигер | | | VS-EM | | | | | | | |
Нигерия | | | | VS-AM | | | | | | |
Руанда | US-EM | | | | | | | | | |
Сан-Томе и Принсипи | | | | | | | | DRUG | | |
Свазиленд | | | | VS-AM | | | | | | |
Сейшельские острова | | | | VS-AM | | | | | | |
Сенегал | | | | | | | SV-EM | | | |
Судан | | | VS-EM | | | | | | | |
Сьерра-Леоне | | | | VS-AM | | | | | | |
Танзания | | | | VS-AM | | | | | | |
Того | US-EM | | | | | | | | | |
Тунис | | | | | | | | DRUG | | |
Уганда | | | VS-EM | | | | | | | |
Центральноафриканская Республика | US-EM | | | | | | | | | |
Чад | | | VS-EM | | | | | | | |
Экваториальная Гвинея | US-EM | | | | | | | | | |
Эритрея | | | VS-EM | | | | | | | |
Эфиопия | | | | | | | | DRUG | | |
БЛИЖНИЙ ВОСТОК |
Бахрейн | | | | | | | | DRUG | | |
Израиль | | | | VS-AM | | | | | | |
Иран | | | | | | SV-FM | | | | |
Йемен | | | VS-EM | | | | | | | |
Кипр | | | | VS-AM | | | | | | |
Кувейт | | | | | | | | DRUG | | |
Ливан | | | | | | | SV-EM | | | |
Оман | | | | | | | | DRUG | | |
Палестина | US-EM | | | | | | | | | |
Сирия | US-EM | | | | | | | | | |
АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ |
Австралия | | | | | | | | DRUG | | |
Азербайджан | US-EM | | | | | | | | | |
Армения | US-EM | | | | | | | | | |
Афганистан | | | | VS-AM | | | | | | |
Бангладеш | | | | VS-AM | | | | | | |
Бирма | | | | | | | | DRUG | | |
Бруней | | | | | | | | DRUG | | |
Вануату | | | | VS-AM | | | | | | |
Вьетнам | | | | | | | | DRUG | | |
Гонконг | | | | | | | | DRUG | | |
Грузия | US-EM | | | | | | | | | |
Аджария
| US-EM | | | | | | | | | |
Западное Самоа | | | | VS-AM | | | | | | |
Индия | | | | VS-AM | | | | | | |
Индонезия | | | | | VS-MX | | | | | |
Казахстан | | | | | | | SV-EM | | | |
Камбоджа | | | | | | | SV-EM | | | |
Кирибати | | | | VS-AM | | | | | | |
Китай | | | | | | | | DRUG | | |
Кыргызстан | US-EM | | | | | | | | | |
Лаос | | | | | | | | DRUG | | |
Малайзия | | | | VS-AM | | | | | | |
Микронезия | | | | VS-AM | | | | | | |
Монголия | US-EM | | | | | | | | | |
Науру | | | | VS-AM | | | | | | |
Непал | | | | VS-AM | | | | | | |
Новая Зеландия | | | | VS-AM | | | | | | |
Пакистан | | | | | | | | DRUG | | |
Палау | | | | VS-AM | | | | | | |
Новая Гвинея | | | | VS-AM | | | | | | |
Северная Корея | | | | | | | | DRUG | | |
Сингапур | | | | VS-AM | | | | | | |
Таджикистан | US-EM | | | | | | | | | |
Таиланд | US-EM | | | | | | | | | |
Тайвань | | | | | VS-MX | | | | | |
Тибет | | | | VS-AM | | | | | | |
Тонга | | | | VS-AM | | | | | | |
Тувалу | | | | VS-AM | | | | | | |
Туркменистан | | | | | | | | DRUG | | |
Узбекистан | US-EM | | | | | | | | | |
Республика Каракалпакстан
| US-EM | | | | | | | | | |
Фиджи | | | | VS-AM | | | | | | |
Филиппины | | | VS-EM | | | | | | | |
Шри-Ланка | US-EM | | | | | | | | | |
Южная Корея | US-EM | | | | | | | | | |
Япония | | | | VS-AM | | | | | | |
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА |
Канада | | | | VS-AM | | | | | | |
Соединенные Штаты Америки | | | | VS-AM | | | | | | |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА |
Аргентина | | | | VS-AM | | | | | | |
Nequen
| | | | VS-AM | | | | | | |
Буэнос-Айрес
| | | | VS-AM | | | | | | |
Ла-Риоха
| | | | VS-AM | | | | | | |
Рио-Негро;
| | | | VS-AM | | | | | | |
Сан-Мигель-де-Тукуман
| US-EM | | | | | | | | | |
Сантьяго-дель-Эстеро
| | | | VS-AM | | | | | | |
Формоза
| | | | VS-AM | | | | | | |
Чако
| | | | VS-AM | | | | | | |
Энтре-Риос
| | | | VS-AM | | | | | | |
Багамы | | | | VS-AM | | | | | | |
Барбадос | | | | VS-AM | | | | | | |
Боливия | | | | VS-AM | | | | | | |
Бразилия | | | | | VS-MX | | | | | |
Венесуэла | | | | | VS-MX | | | | | |
Гаити | | | | VS-AM | | | | | | |
Гайана | | | | VS-AM | | | | | | |
Гватемала | | US-MX | | | | | | | | |
Гондурас | | | | | VS-MX | | | | | |
Гренада | | | | VS-AM | | | | | | |
Доминика | | | | VS-AM | | | | | | |
Доминиканская Республика | | | | VS-AM | | | | | | |
Колумбия | | US-MX | | | | | | | | |
Коста-Рика | | | VS-EM | | | | | | | |
Куба | | | | | | | | DRUG | | |
Мексика | | | | VS-AM | | | | | | |
Никарагуа | | | VS-EM | | | | | | | |
Панама | | | VS-EM | | | | | | | |
Парагвай | | | VS-EM | | | | | | | |
Перу | | US-MX | | | | | | | | |
Сальвадор | | | | | VS-MX | | | | | |
Сент-Киттс и Невис | | | | VS-AM | | | | | | |
Суринам | US-EM | | | | | | | | | |
Тринидад и Тобаго | | | | VS-AM | | | | | | |
Уругвай | | | VS-EM | | | | | | | |
Чили | US-EM | | | | | | | | | |
Эквадор | | US-MX | | | | | | | | |
Ямайка | | | | VS-AM | | | | | | |