![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
EUROPA | |||||||||||||||||||
Dinamarca | |||||||||||||||||||
Estonia | |||||||||||||||||||
Irlanda | |||||||||||||||||||
Noruega | |||||||||||||||||||
Suecia | |||||||||||||||||||
AFRICA | |||||||||||||||||||
Botswana | |||||||||||||||||||
Gambia | |||||||||||||||||||
Ghana | |||||||||||||||||||
Guinea | |||||||||||||||||||
Kenya | |||||||||||||||||||
Liberia | |||||||||||||||||||
Malawi | |||||||||||||||||||
Namibia | |||||||||||||||||||
Nigeria | |||||||||||||||||||
Seychelles | |||||||||||||||||||
Sierra Leona | |||||||||||||||||||
Swazi | |||||||||||||||||||
Tanzania | |||||||||||||||||||
ORIENTE MEDIO | |||||||||||||||||||
Cyprus | |||||||||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||||
ASIA, AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
Afganistán | |||||||||||||||||||
Bangla Desh | |||||||||||||||||||
Fiji | |||||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||
Japón | |||||||||||||||||||
Kiribati | |||||||||||||||||||
Malasia | |||||||||||||||||||
Micronesia | |||||||||||||||||||
Nauru | |||||||||||||||||||
Nepal | |||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | |||||||||||||||||||
Palau | |||||||||||||||||||
Papua Nueva Guinea | |||||||||||||||||||
Samoa Occidental | |||||||||||||||||||
Singapur | |||||||||||||||||||
Tíbet | |||||||||||||||||||
Tonga | |||||||||||||||||||
Tuvalu | |||||||||||||||||||
Vanuatu | |||||||||||||||||||
NORTE AMERICA | |||||||||||||||||||
Canadá | |||||||||||||||||||
EE.UU. | |||||||||||||||||||
CENTROAMERICA Y SUDAMERICA | |||||||||||||||||||
Argentina | |||||||||||||||||||
Bahamas | |||||||||||||||||||
Barbados | |||||||||||||||||||
Bolivia | |||||||||||||||||||
Dominica | |||||||||||||||||||
Granada | |||||||||||||||||||
Guyana | |||||||||||||||||||
Haití | |||||||||||||||||||
Jamaica | |||||||||||||||||||
México | |||||||||||||||||||
Republica Dominicana | |||||||||||||||||||
St. Kitts / Nevis | |||||||||||||||||||
Trinidad y Tobago |