|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
EVROPA | Albanija | US-EM | | | | | | | | | | Andora | US-EM | | | | | | | | | | Avstrija | US-EM | | | | | | | | | | Belgija | | | VS-EM | | | | | | | | Belorusija | US-EM | | | | | | | | | | Bolgarija | US-EM | | | | | | | | | | Bosna | US-EM | | | | | | | | | | Republika Srbska
| US-EM | | | | | | | | | | Češka | US-EM | | | | | | | | | | Črna Gora | US-EM | | | | | | | | | | Danska | | | | VS-AM | | | | | | | Estonija | | | | VS-AM | | | | | | | Finska | | | | | | | | DRUG | | | Francija | | | | | | SV-FM | | | | | Grčija | | | | | VS-MX | | | | | | Hrvaška | US-EM | | | | | | | | | | Irska | | | | VS-AM | | | | | | | Islandija | | | VS-EM | | | | | | | | Italija | US-EM | | | | | | | | | | Kosovo | | | VS-EM | | | | | | | | Latvija | US-EM | | | | | | | | | | Lihten?tajn | | | VS-EM | | | | | | | | Litva | US-EM | | | | | | | | | | Luksemburg | US-EM | | | | | | | | | | Madžarska | US-EM | | | | | | | | | | Makedonija | US-EM | | | | | | | | | | Malta | US-EM | | | | | | | | | | Moldavija | US-EM | | | | | | | | | | Pridnjestrska Mold. Rep.
| US-EM | | | | | | | | | | Monako | | | VS-EM | | | | | | | | Nemčija | US-EM | | | | | | | | | | Baden-Württemberg
| US-EM | | | | | | | | | | Bavarska
| US-EM | | | | | | | | | | Brandenburg
| US-EM | | | | | | | | | | Berlin
| US-EM | | | | | | | | | | Bremen
| US-EM | | | | | | | | | | Hamburg
| US-EM | | | | | | | | | | Hessen
| US-EM | | | | | | | | | | Mecklenburg-Vorpommern
| US-EM | | | | | | | | | | Niedesachsen
| US-EM | | | | | | | | | | Nordrhein-Westfalen
| US-EM | | | | | | | | | | Rheinland Pfalz
| US-EM | | | | | | | | | | Saarland
| US-EM | | | | | | | | | | Sachsen
| US-EM | | | | | | | | | | Sachsen-Anhalt
| US-EM | | | | | | | | | | Thueringen
| US-EM | | | | | | | | | | Nizozemska | | | | | | | | | BREZ | | Norveška | | | | VS-AM | | | | | | | Poljska | US-EM | | | | | | | | | | Portugalska | | US-MX | | | | | | | | | Romunija | US-EM | | | | | | | | | | Rusija | US-EM | | | | | | | | | | Adigea
| US-EM | | | | | | | | | | Altaj
| US-EM | | | | | | | | | | Baškirija
| US-EM | | | | | | | | | | Burjatija
| US-EM | | | | | | | | | | Čečenija
| US-EM | | | | | | | | | | Čuvačija
| US-EM | | | | | | | | | | Dagestan
| US-EM | | | | | | | | | | Ingušija
| US-EM | | | | | | | | | | Irkutska Oblast
| US-EM | | | | | | | | | | Karbardino-Balkar
| US-EM | | | | | | | | | | Kakasija
| US-EM | | | | | | | | | | Karačaewo-Čerkez
| US-EM | | | | | | | | | | Karelija
| US-EM | | | | | | | | | | Kalmikija
| US-EM | | | | | | | | | | Koma
| US-EM | | | | | | | | | | Marii-El
| US-EM | | | | | | | | | | Severna Osetija
| US-EM | | | | | | | | | | Tatarstan
| US-EM | | | | | | | | | | Tuva
| US-EM | | | | | | | | | | Udmurtija
| US-EM | | | | | | | | | | Jakutija
| US-EM | | | | | | | | | | Slovaška | US-EM | | | | | | | | | | Slovenija | US-EM | | | | | | | | | | Srbija | US-EM | | | | | | | | | | Španija | US-EM | | | | | | | | | | Švedska | | | | VS-AM | | | | | | | Švica | | | | | VS-MX | | | | | | Turčija | US-EM | | | | | | | | | | Ukrajina | US-EM | | | | | | | | | | Združeno kraljestvo | | | | | | | | | BREZ | | AFRIKA | Alžirija | | | | | | SV-FM | | | | | Angola | US-EM | | | | | | | | | | Benin | US-EM | | | | | | | | | | Bocvana | | | | VS-AM | | | | | | | Burkina Faso | | | VS-EM | | | | | | | | Burundi | US-EM | | | | | | | | | | Centralnoafri?ka republika | US-EM | | | | | | | | | | Čad | | | VS-EM | | | | | | | | D?ibuti | | | | | | SV-FM | | | | | Egipt | US-EM | | | | | | | | | | EkvatorialnaGvineja | US-EM | | | | | | | | | | Eritreja | | | VS-EM | | | | | | | | Etiopija | | | | | | | | DRUG | | | Gabon | US-EM | | | | | | | | | | Gambija | | | | VS-AM | | | | | | | Gana | | | | VS-AM | | | | | | | Gvineja | | | | VS-AM | | | | | | | Gvineja Bisau | | | | | | | | DRUG | | | Kamerun | | | VS-EM | | | | | | | | Kapverdski otoki | | | | | VS-MX | | | | | | Kenija | | | | VS-AM | | | | | | | Komori | | | | | | SV-FM | | | | | Kongo | | | | | | | | DRUG | | | Lesoto | | | | | | | | | BREZ | | Liberija | | | | VS-AM | | | | | | | Libija | | | | | | | | | BREZ | | Madagaskar | US-EM | | | | | | | | | | Malavi | | | | VS-AM | | | | | | | Mali | US-EM | | | | | | | | | | Maroko | | | | | | SV-FM | | | | | Mavretanija | | | | | | | SV-EM | | | | Mavricius | | | | | | | | | | NCW | Mozambik | | | | | | SV-FM | | | | | Namibija | | | | VS-AM | | | | | | | Niger | | | VS-EM | | | | | | | | Nigerija | | | | VS-AM | | | | | | | Ruanda | US-EM | | | | | | | | | | Sao Tome in Principe | | | | | | | | DRUG | | | Sejšeli | | | | VS-AM | | | | | | | Senegal | | | | | | | SV-EM | | | | Sierra Leone | | | | VS-AM | | | | | | | Slonokoščena obala | | | | | | SV-FM | | | | | Sudan | | | VS-EM | | | | | | | | Svazi | | | | VS-AM | | | | | | | Tanzanija | | | | VS-AM | | | | | | | Togo | US-EM | | | | | | | | | | Tunizija | | | | | | | | DRUG | | | Uganda | | | VS-EM | | | | | | | | Zair | | | VS-EM | | | | | | | | Zambija | | | VS-EM | | | | | | | | Zimbabve | | | | | | | | DRUG | | | SREDNJI VZHOD | Bahrain | | | | | | | | DRUG | | | Ciper | | | | VS-AM | | | | | | | Iran | | | | | | SV-FM | | | | | Izrael | | | | VS-AM | | | | | | | Jemen | | | VS-EM | | | | | | | | Kuvajt | | | | | | | | DRUG | | | Libanon | | | | | | | SV-EM | | | | Oman | | | | | | | | DRUG | | | Palestina | US-EM | | | | | | | | | | Sirija | US-EM | | | | | | | | | | AZIA, AVSTRALIJA | Afganistan | | | | VS-AM | | | | | | | Armenija | US-EM | | | | | | | | | | Avstralija | | | | | | | | DRUG | | | Azerbajdžan | US-EM | | | | | | | | | | Bangladeš | | | | VS-AM | | | | | | | Brunej | | | | | | | | DRUG | | | Fidži | | | | VS-AM | | | | | | | Filipini | | | VS-EM | | | | | | | | Gruzija | US-EM | | | | | | | | | | Adjarija
| US-EM | | | | | | | | | | Honkong | | | | | | | | DRUG | | | Indija | | | | VS-AM | | | | | | | Indonezija | | | | | VS-MX | | | | | | Japonska | | | | VS-AM | | | | | | | Južna Koreja | US-EM | | | | | | | | | | Kambodža | | | | | | | SV-EM | | | | Kazahstan | | | | | | | SV-EM | | | | Kirgizija | US-EM | | | | | | | | | | Kiribati | | | | VS-AM | | | | | | | Kitajska | | | | | | | | DRUG | | | Laos | | | | | | | | DRUG | | | Malezija | | | | VS-AM | | | | | | | Mikronezija | | | | VS-AM | | | | | | | Mjanmar (Burma) | | | | | | | | DRUG | | | Mongolija | US-EM | | | | | | | | | | Nauru | | | | VS-AM | | | | | | | Nepal | | | | VS-AM | | | | | | | Nova Zelandija | | | | VS-AM | | | | | | | Pakistan | | | | | | | | DRUG | | | Palau | | | | VS-AM | | | | | | | Papua Nova Gvineja | | | | VS-AM | | | | | | | Severna Koreja | | | | | | | | DRUG | | | Singapur | | | | VS-AM | | | | | | | Šri Lanka | US-EM | | | | | | | | | | Tadžikistan | US-EM | | | | | | | | | | Tajska | US-EM | | | | | | | | | | Tajvan | | | | | VS-MX | | | | | | Tibet | | | | VS-AM | | | | | | | Tonga | | | | VS-AM | | | | | | | Turkmenistan | | | | | | | | DRUG | | | Tuvalu | | | | VS-AM | | | | | | | Uzbekistan | US-EM | | | | | | | | | | Karakalpakstan
| US-EM | | | | | | | | | | Vanuatu | | | | VS-AM | | | | | | | Vietnam | | | | | | | | DRUG | | | Zahodna Samoa | | | | VS-AM | | | | | | | SEVERNA AMERIKA | Kanada | | | | VS-AM | | | | | | | ZDA | | | | VS-AM | | | | | | | SREDNJA IN JU?NA AMERIKA | Argentina | | | | VS-AM | | | | | | | Buenos Aires
| | | | VS-AM | | | | | | | Chaco
| | | | VS-AM | | | | | | | Entre Rios
| | | | VS-AM | | | | | | | Formosa
| | | | VS-AM | | | | | | | La Rioja
| | | | VS-AM | | | | | | | Nequen
| | | | VS-AM | | | | | | | Rio Negro
| | | | VS-AM | | | | | | | Santiago del Estero
| | | | VS-AM | | | | | | | Tucuman
| US-EM | | | | | | | | | | Bahami | | | | VS-AM | | | | | | | Barbados | | | | VS-AM | | | | | | | Bolivija | | | | VS-AM | | | | | | | Brazilija | | | | | VS-MX | | | | | | Čile | US-EM | | | | | | | | | | Dominica | | | | VS-AM | | | | | | | Dominikanska republika | | | | VS-AM | | | | | | | Ekvador | | US-MX | | | | | | | | | El Salvador | | | | | VS-MX | | | | | | Grenada | | | | VS-AM | | | | | | | Gvajana | | | | VS-AM | | | | | | | Gvatemala | | US-MX | | | | | | | | | Haiti | | | | VS-AM | | | | | | | Honduras | | | | | VS-MX | | | | | | Jamajka | | | | VS-AM | | | | | | | Kolumbija | | US-MX | | | | | | | | | Kostarika | | | VS-EM | | | | | | | | Kuba | | | | | | | | DRUG | | | Mehika | | | | VS-AM | | | | | | | Nikaragva | | | VS-EM | | | | | | | | Panama | | | VS-EM | | | | | | | | Paragvaj | | | VS-EM | | | | | | | | Peru | | US-MX | | | | | | | | | St. Kitts/Nevis | | | | VS-AM | | | | | | | Surinam | US-EM | | | | | | | | | | Trinidad in Tobago | | | | VS-AM | | | | | | | Urugvaj | | | VS-EM | | | | | | | | Venezuela | | | | | VS-MX | | | | | |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010) |
|
 |
| |
|