| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
EUROPA | Albania | CC-ME | | | | | | | | | | Alemania | CC-ME | | | | | | | | | | Baden-Württemberg
| CC-ME | | | | | | | | | | Bavaria
| CC-ME | | | | | | | | | | Berlín
| CC-ME | | | | | | | | | | Brandenburg
| CC-ME | | | | | | | | | | Bremen
| CC-ME | | | | | | | | | | Hamburgo
| CC-ME | | | | | | | | | | Hessen
| CC-ME | | | | | | | | | | Mecklenburg-Vorpommern
| CC-ME | | | | | | | | | | Niedesachsen
| CC-ME | | | | | | | | | | Nordrhein-Westfalen
| CC-ME | | | | | | | | | | Rheinland Pfalz
| CC-ME | | | | | | | | | | Saarland
| CC-ME | | | | | | | | | | Sachsen
| CC-ME | | | | | | | | | | Sachsen-Anhalt
| CC-ME | | | | | | | | | | Thueringen
| CC-ME | | | | | | | | | | Andorra | CC-ME | | | | | | | | | | Austria | CC-ME | | | | | | | | | | Bélgica | | | CS-ME | | | | | | | | Bielorrusia | CC-ME | | | | | | | | | | Bosnia | CC-ME | | | | | | | | | | Bosnia Serbia
| CC-ME | | | | | | | | | | Bulgaria | CC-ME | | | | | | | | | | Croacia | CC-ME | | | | | | | | | | Dinamarca | | | | CS-MA | | | | | | | Eslovaquia | CC-ME | | | | | | | | | | Eslovenia | CC-ME | | | | | | | | | | España | CC-ME | | | | | | | | | | Estonia | | | | CS-MA | | | | | | | Finlandia | | | | | | | | Otras | | | Francia | | | | | | CN-MF | | | | | Grecia | | | | | CS-MX | | | | | | Holanda | | | | | | | | | SIN | | Hungría | CC-ME | | | | | | | | | | Irlanda | | | | CS-MA | | | | | | | Islandia | | | CS-ME | | | | | | | | Italia | CC-ME | | | | | | | | | | Kosovo | | | CS-ME | | | | | | | | Latvia | CC-ME | | | | | | | | | | Liechtenstein | | | CS-ME | | | | | | | | Lituania | CC-ME | | | | | | | | | | Luxemburgo | CC-ME | | | | | | | | | | Macedonia | CC-ME | | | | | | | | | | Malta | CC-ME | | | | | | | | | | Moldavia | CC-ME | | | | | | | | | | Trans-Dniestr Mold. Rep.
| CC-ME | | | | | | | | | | Mónaco | | | CS-ME | | | | | | | | Montenegro | CC-ME | | | | | | | | | | Noruega | | | | CS-MA | | | | | | | Polonia | CC-ME | | | | | | | | | | Portugal | | CC-MX | | | | | | | | | Reino Unido | | | | | | | | | SIN | | Republica Checa | CC-ME | | | | | | | | | | Rumania | CC-ME | | | | | | | | | | Rusia | CC-ME | | | | | | | | | | Adigea
| CC-ME | | | | | | | | | | Altai
| CC-ME | | | | | | | | | | Bashkiria
| CC-ME | | | | | | | | | | Buryatia
| CC-ME | | | | | | | | | | Chechenia
| CC-ME | | | | | | | | | | Chuvashia
| CC-ME | | | | | | | | | | Dagestan
| CC-ME | | | | | | | | | | Ingushia
| CC-ME | | | | | | | | | | Irkutskaya Oblast
| CC-ME | | | | | | | | | | Kalmikia
| CC-ME | | | | | | | | | | Karachaewo-Cherkez
| CC-ME | | | | | | | | | | Karbardino-Balkar
| CC-ME | | | | | | | | | | Karelia
| CC-ME | | | | | | | | | | Khakassia
| CC-ME | | | | | | | | | | Komy
| CC-ME | | | | | | | | | | Marii-El
| CC-ME | | | | | | | | | | Northrn Ossetia
| CC-ME | | | | | | | | | | Tatarstan
| CC-ME | | | | | | | | | | Tuva
| CC-ME | | | | | | | | | | Udmurtia
| CC-ME | | | | | | | | | | Yakutia
| CC-ME | | | | | | | | | | Serbia | CC-ME | | | | | | | | | | Suecia | | | | CS-MA | | | | | | | Suiza | | | | | CS-MX | | | | | | Turquía | CC-ME | | | | | | | | | | Ucrania | CC-ME | | | | | | | | | | AFRICA | Algeria | | | | | | CN-MF | | | | | Angola | CC-ME | | | | | | | | | | Benin | CC-ME | | | | | | | | | | Botswana | | | | CS-MA | | | | | | | Burkina Faso | | | CS-ME | | | | | | | | Burundi | CC-ME | | | | | | | | | | Cabo Verde | | | | | CS-MX | | | | | | Camerún | | | CS-ME | | | | | | | | Chad | | | CS-ME | | | | | | | | Comoros | | | | | | CN-MF | | | | | Congo | | | | | | | | Otras | | | Costa Marfil | | | | | | CN-MF | | | | | Djibouti | | | | | | CN-MF | | | | | Egipto | CC-ME | | | | | | | | | | Eritrea | | | CS-ME | | | | | | | | Etiopía | | | | | | | | Otras | | | Gabon | CC-ME | | | | | | | | | | Gambia | | | | CS-MA | | | | | | | Ghana | | | | CS-MA | | | | | | | Guinea | | | | CS-MA | | | | | | | Guinea Bissau | | | | | | | | Otras | | | Guinea Ecuatorial | CC-ME | | | | | | | | | | Kenya | | | | CS-MA | | | | | | | Lesotho | | | | | | | | | SIN | | Liberia | | | | CS-MA | | | | | | | Libia | | | | | | | | | SIN | | Madagascar | CC-ME | | | | | | | | | | Malawi | | | | CS-MA | | | | | | | Mali | CC-ME | | | | | | | | | | Marruecos | | | | | | CN-MF | | | | | Mauritania | | | | | | | CN-ME | | | | Mauritius | | | | | | | | | | NCW | Mozambique | | | | | | CN-MF | | | | | Namibia | | | | CS-MA | | | | | | | Niger | | | CS-ME | | | | | | | | Nigeria | | | | CS-MA | | | | | | | República de África Central | CC-ME | | | | | | | | | | Ruanda | CC-ME | | | | | | | | | | Santo Tome & Príncipe | | | | | | | | Otras | | | Senegal | | | | | | | CN-ME | | | | Seychelles | | | | CS-MA | | | | | | | Sierra Leona | | | | CS-MA | | | | | | | Sudán | | | CS-ME | | | | | | | | Swazi | | | | CS-MA | | | | | | | Tanzania | | | | CS-MA | | | | | | | Togo | CC-ME | | | | | | | | | | Tunisia | | | | | | | | Otras | | | Uganda | | | CS-ME | | | | | | | | Zaire | | | CS-ME | | | | | | | | Zambia | | | CS-ME | | | | | | | | Zimbabwe | | | | | | | | Otras | | | ORIENTE MEDIO | Bahrain | | | | | | | | Otras | | | Cyprus | | | | CS-MA | | | | | | | Irán | | | | | | CN-MF | | | | | Israel | | | | CS-MA | | | | | | | Kuwait | | | | | | | | Otras | | | Lebanon | | | | | | | CN-ME | | | | Omán | | | | | | | | Otras | | | Palestina | CC-ME | | | | | | | | | | Siria | CC-ME | | | | | | | | | | Yemen | | | CS-ME | | | | | | | | ASIA, AUSTRALIA | Afganistán | | | | CS-MA | | | | | | | Armenia | CC-ME | | | | | | | | | | Australia | | | | | | | | Otras | | | Azerbaiján | CC-ME | | | | | | | | | | Bangla Desh | | | | CS-MA | | | | | | | Brunei | | | | | | | | Otras | | | Burma | | | | | | | | Otras | | | Camboya | | | | | | | CN-ME | | | | China | | | | | | | | Otras | | | Corea del Norte | | | | | | | | Otras | | | Corea del Sur | CC-ME | | | | | | | | | | Fiji | | | | CS-MA | | | | | | | Filipinas | | | CS-ME | | | | | | | | Georgia | CC-ME | | | | | | | | | | Adjaria
| CC-ME | | | | | | | | | | Hong Kong | | | | | | | | Otras | | | India | | | | CS-MA | | | | | | | Indonesia | | | | | CS-MX | | | | | | Japón | | | | CS-MA | | | | | | | Kazajstán | | | | | | | CN-ME | | | | Kiribati | | | | CS-MA | | | | | | | Kyrgyzstan | CC-ME | | | | | | | | | | Laos | | | | | | | | Otras | | | Malasia | | | | CS-MA | | | | | | | Micronesia | | | | CS-MA | | | | | | | Mongolia | CC-ME | | | | | | | | | | Nauru | | | | CS-MA | | | | | | | Nepal | | | | CS-MA | | | | | | | Nueva Zelanda | | | | CS-MA | | | | | | | Pakistán | | | | | | | | Otras | | | Palau | | | | CS-MA | | | | | | | Papua Nueva Guinea | | | | CS-MA | | | | | | | Samoa Occidental | | | | CS-MA | | | | | | | Singapur | | | | CS-MA | | | | | | | Sri Lanka | CC-ME | | | | | | | | | | Tailandia | CC-ME | | | | | | | | | | Taiwán | | | | | CS-MX | | | | | | Tayikistán | CC-ME | | | | | | | | | | Tíbet | | | | CS-MA | | | | | | | Tonga | | | | CS-MA | | | | | | | Turkmenistán | | | | | | | | Otras | | | Tuvalu | | | | CS-MA | | | | | | | Uzbekistán | CC-ME | | | | | | | | | | Karakalpakstan
| CC-ME | | | | | | | | | | Vanuatu | | | | CS-MA | | | | | | | Vietnam | | | | | | | | Otras | | | NORTE AMERICA | Canadá | | | | CS-MA | | | | | | | EE.UU. | | | | CS-MA | | | | | | | CENTROAMERICA Y SUDAMERICA | Argentina | | | | CS-MA | | | | | | | Buenos Aires
| | | | CS-MA | | | | | | | Chaco
| | | | CS-MA | | | | | | | Entre Ríos
| | | | CS-MA | | | | | | | Formosa
| | | | CS-MA | | | | | | | La Rioja
| | | | CS-MA | | | | | | | Neuquen
| | | | CS-MA | | | | | | | Río Negro
| | | | CS-MA | | | | | | | Santiago del Estero
| | | | CS-MA | | | | | | | Tucumán
| CC-ME | | | | | | | | | | Bahamas | | | | CS-MA | | | | | | | Barbados | | | | CS-MA | | | | | | | Bolivia | | | | CS-MA | | | | | | | Brasil | | | | | CS-MX | | | | | | Chile | CC-ME | | | | | | | | | | Colombia | | CC-MX | | | | | | | | | Costa Rica | | | CS-ME | | | | | | | | Cuba | | | | | | | | Otras | | | Dominica | | | | CS-MA | | | | | | | Ecuador | | CC-MX | | | | | | | | | El Salvador | | | | | CS-MX | | | | | | Granada | | | | CS-MA | | | | | | | Guatemala | | CC-MX | | | | | | | | | Guyana | | | | CS-MA | | | | | | | Haití | | | | CS-MA | | | | | | | Honduras | | | | | CS-MX | | | | | | Jamaica | | | | CS-MA | | | | | | | México | | | | CS-MA | | | | | | | Nicaragua | | | CS-ME | | | | | | | | Panamá | | | CS-ME | | | | | | | | Paraguay | | | CS-ME | | | | | | | | Perú | | CC-MX | | | | | | | | | Republica Dominicana | | | | CS-MA | | | | | | | St. Kitts / Nevis | | | | CS-MA | | | | | | | Surinam | CC-ME | | | | | | | | | | Trinidad y Tobago | | | | CS-MA | | | | | | | Uruguay | | | CS-ME | | | | | | | | Venezuela | | | | | CS-MX | | | | | |
© Dr. Arne Mavčič - (status as per 1/4/2010) |
|
 |
| |
|